しりとりランキング
おしり語ランキング
| 順位 | 回数 | おしり語 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 43回 | ~ん | ぬらりひょん |
| 2位 | 31回 | ~い | ワーテルローの戦い |
| 3位 | 29回 | ~す | クリスマス |
| 4位 | 25回 | ~く | 菊 |
| 5位 | 24回 | ~し | 蛆虫 |
| 6位 | 24回 | ~な | ターナー |
| 7位 | 23回 | ~る | アルル |
| 8位 | 20回 | ~う | 組体操 |
| 9位 | 19回 | ~ま | リマ |
| 10位 | 18回 | ~り | スリ |
| 11位 | 17回 | ~こ | 石野真子 |
| 12位 | 16回 | ~あ | ルーマニア |
| 13位 | 16回 | ~ら | 辻浦 |
| 14位 | 15回 | ~き | 柿 |
| 15位 | 15回 | ~た | ターミネーター |
| 16位 | 12回 | ~か | スイカ |
| 17位 | 11回 | ~ち | いたち |
| 18位 | 11回 | ~ど | レッド |
| 19位 | 10回 | ~と | ニート |
| 20位 | 9回 | ~ず | 井端弘和 |
| 21位 | 9回 | ~つ | 拳骨 |
| 22位 | 8回 | ~お | うお |
| 23位 | 8回 | ~に | オナニー |
| 24位 | 7回 | ~ろ | 黒 |
| 25位 | 7回 | ~わ | ランドマークタワー |
| 26位 | 6回 | ~じ | 陰陽師 |
| 27位 | 6回 | ~む | アグネスラム |
| 28位 | 6回 | ~よ | トッポジージョ |
| 29位 | 5回 | ~ぐ | バグ |
| 30位 | 5回 | ~げ | ハゲ |
| 31位 | 5回 | ~ば | レバ |
| 32位 | 5回 | ~ぷ | ワザップ |
| 33位 | 5回 | ~め | )亀 |
| 34位 | 5回 | ~や | 一発屋 |
| 35位 | 4回 | ~え | カフェ |
| 36位 | 4回 | ~ぎ | 律儀 |
| 37位 | 4回 | ~ご | 林檎 |
| 38位 | 4回 | ~せ | 店 |
| 39位 | 4回 | ~だ | 太陽のナミダ |
| 40位 | 4回 | ~の | ののの |
| 41位 | 4回 | ~ぱ | らっぱ |
| 42位 | 4回 | ~ぼ | げぼ |
| 43位 | 4回 | ~ぽ | チンポ |
| 44位 | 4回 | ~み | 番組 |
| 45位 | 4回 | ~れ | トイレ |
| 46位 | 3回 | ~K | K |
| 47位 | 3回 | ~が | ガー |
| 48位 | 3回 | ~ぜ | りぜ |
| 49位 | 3回 | ~ひ | マントヒヒ |
| 50位 | 3回 | ~び | ムービー |
| 51位 | 3回 | ~ぶ | 大丈夫 |
| 52位 | 3回 | ~ほ | 里穂 |
| 53位 | 2回 | ~M | どM |
| 54位 | 2回 | ~Y | KY |
| 55位 | 2回 | ~け | マン毛 |
| 56位 | 2回 | ~ざ | 裏技 |
| 57位 | 2回 | ~て | ぽて |
| 58位 | 2回 | ~で | ムカデ |
| 59位 | 2回 | ~は | じは |
| 60位 | 2回 | ~ふ | こふ |
| 61位 | 1回 | ~) | マリオ(ゲームキャラクター) |
| 62位 | 1回 | ~さ | 加藤清正 |
| 63位 | 1回 | ~ぬ | 犬 |
| 64位 | 1回 | ~ね | メガネ |
| 65位 | 1回 | ~も | ホモ |
| 66位 | 1回 | ~ゆ | クラッシュ |
| 67位 | 1回 | ~Q | チョロQ |
あたま語ランキング
| 順位 | 回数 | あたま語 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 33回 | い~ | 犬 |
| 2位 | 30回 | す~ | スイカ |
| 3位 | 25回 | し~ | シエル |
| 4位 | 22回 | く~ | 組体操 |
| 5位 | 22回 | る~ | ルター |
| 6位 | 21回 | な~ | なめくじ |
| 7位 | 21回 | ま~ | マン毛 |
| 8位 | 18回 | た~ | ターナー |
| 9位 | 17回 | う~ | 蛆虫 |
| 10位 | 17回 | か~ | 柿 |
| 11位 | 17回 | き~ | 菊 |
| 12位 | 17回 | こ~ | コリオラン |
| 13位 | 17回 | ら~ | ランドマークタワー |
| 14位 | 17回 | り~ | 里穂 |
| 15位 | 14回 | あ~ | アルル |
| 16位 | 12回 | ど~ | ドミノ |
| 17位 | 11回 | つ~ | 辻浦 |
| 18位 | 11回 | と~ | トッポジージョ |
| 19位 | 10回 | ち~ | チンポ |
| 20位 | 9回 | よ~ | 四駆 |
| 21位 | 8回 | お~ | 陰陽師 |
| 22位 | 8回 | ず~ | ズーラシア |
| 23位 | 8回 | に~ | ニート |
| 24位 | 8回 | め~ | メナード美術館 |
| 25位 | 8回 | わ~ | ワーテルローの戦い |
| 26位 | 8回 | ん~ | ンジャメナ |
| 27位 | 6回 | げ~ | ゲット |
| 28位 | 6回 | じ~ | じは |
| 29位 | 6回 | ば~ | 板東英二 |
| 30位 | 6回 | ぼ~ | ぼっき |
| 31位 | 6回 | み~ | 店 |
| 32位 | 6回 | む~ | ムカデ |
| 33位 | 6回 | や~ | 野球 |
| 34位 | 5回 | ぐ~ | 軍艦 |
| 35位 | 5回 | だ~ | 大丈夫 |
| 36位 | 5回 | ぷ~ | ぷりぷり |
| 37位 | 5回 | も~ | 門番 |
| 38位 | 5回 | ろ~ | 論より証拠 |
| 39位 | 4回 | K~ | KYでいこう |
| 40位 | 4回 | ご~ | ゴリラ |
| 41位 | 4回 | さ~ | 坂本龍馬 |
| 42位 | 4回 | せ~ | セックス |
| 43位 | 4回 | て~ | てまん |
| 44位 | 4回 | の~ | のどちんこ |
| 45位 | 4回 | ぱ~ | ぱんつ |
| 46位 | 4回 | ひ~ | 雛 |
| 47位 | 4回 | び~ | 琵琶湖マラソン |
| 48位 | 4回 | ふ~ | フェラ |
| 49位 | 4回 | ぽ~ | ポニョ |
| 50位 | 4回 | れ~ | レバ |
| 51位 | 3回 | え~ | エルサルバドル |
| 52位 | 3回 | が~ | ガード |
| 53位 | 3回 | ぎ~ | 疑問 |
| 54位 | 3回 | ざ~ | 残酷 |
| 55位 | 3回 | ぜ~ | 全裸 |
| 56位 | 3回 | で~ | 電話 |
| 57位 | 3回 | ぶ~ | 文庫 |
| 58位 | 3回 | ほ~ | 豊胸 |
| 59位 | 2回 | M~ | MK |
| 60位 | 2回 | け~ | 毛虫 |
| 61位 | 2回 | は~ | ハゲ |
| 62位 | 1回 | )~ | )亀 |
| 63位 | 1回 | そ~ | ソング |
| 64位 | 1回 | ぬ~ | ぬらりひょん |
| 65位 | 1回 | ね~ | ねむる |
| 66位 | 1回 | ぴ~ | ピンチ |
| 67位 | 1回 | ぺ~ | ペンタックス |
| 68位 | 1回 | ゆ~ | ユンケル |
| 69位 | 1回 | ー~ | ーランド |
| 70位 | 1回 | Q~ | Qちゃん |
キーワード入力
Wikipediaで1件、またはウェブ検索で100,000件以上となるキーワードを登録してください。キーワード以外は任意です。
過去のしりとり
次は「なー」または「ー」で始まるキーワードです。
| No. | キーワード | よみがな |
|---|---|---|
| 559. | ターナー | たーなー |
| 558. | ターミネーター | たーみねーたー |
| 557. | ルター | るたー |
| 556. | アルル | あるる |
| 555. | ルーマニア | るーまにあ |
| 554. | ルルー | るるー |
| 553. | シエル | しえる |
| 552. | 蛆虫 | うじむし |
| 551. | 陰陽師 | おんみようじ |
| 550. | うお | うお |
| 549. | 組体操 | くみたいそう |
| 548. | 菊 | きく |
| 547. | 柿 | かき |
| 546. | スイカ | すいか |
| 545. | クリスマス | くりすます |
| 544. | 四駆 | よんく |
| 543. | ぬらりひょん | ぬらりひよん |
| 542. | 犬 | いぬ |
| 541. | ワーテルローの戦い | わーてるろーのたたかい |
| 540. | ランドマークタワー | らんどまーくたわー |
過去のしりとり »