しりとりランキング
おしり語ランキング
| 順位 | 回数 | おしり語 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 398回 | ~ん | 核酸 |
| 2位 | 379回 | ~う | 才蔵 |
| 3位 | 245回 | ~い | 高部あい |
| 4位 | 197回 | ~き | ワッキー |
| 5位 | 181回 | ~く | スペック |
| 6位 | 156回 | ~し | 牛 |
| 7位 | 156回 | ~す | キーレス |
| 8位 | 133回 | ~る | サンタンデール |
| 9位 | 129回 | ~こ | ちんこ |
| 10位 | 112回 | ~た | あた |
| 11位 | 105回 | ~か | 伊能忠敬 |
| 12位 | 102回 | ~り | 福島正則 |
| 13位 | 99回 | ~と | スケート |
| 14位 | 98回 | ~ま | 坂本龍馬 |
| 15位 | 83回 | ~つ | 円周率 |
| 16位 | 83回 | ~や | マミヤ |
| 17位 | 80回 | ~あ | レストア |
| 18位 | 80回 | ~ち | 乾電池 |
| 19位 | 77回 | ~な | ンジャメナ |
| 20位 | 71回 | ~ら | 氷柱 |
| 21位 | 69回 | ~み | 伊藤博文 |
| 22位 | 62回 | ~ど | ガーフィールド |
| 23位 | 61回 | ~じ | 漢字 |
| 24位 | 54回 | ~ろ | 喜多川歌麿 |
| 25位 | 51回 | ~む | アイスクリーム |
| 26位 | 46回 | ~ず | クローズ |
| 27位 | 45回 | ~お | やる夫 |
| 28位 | 44回 | ~ぐ | リング |
| 29位 | 34回 | ~え | カールじいさんの空飛ぶ家 |
| 30位 | 32回 | ~ふ | アフ |
| 31位 | 31回 | ~け | りんご追分け |
| 32位 | 31回 | ~に | メニー |
| 33位 | 30回 | ~ば | フレーバー |
| 34位 | 30回 | ~び | ルビー |
| 35位 | 30回 | ~ぶ | マングローブ |
| 36位 | 30回 | ~よ | 執行猶予 |
| 37位 | 30回 | ~わ | 宇田川 |
| 38位 | 29回 | ~だ | 内田 |
| 39位 | 29回 | ~ぷ | トラップ |
| 40位 | 26回 | ~さ | 加藤清正 |
| 41位 | 26回 | ~れ | ツンデレ |
| 42位 | 23回 | ~ご | 完熟マンゴー |
| 43位 | 23回 | ~め | 東仙要 |
| 44位 | 23回 | ~ゆ | 看板メニュー |
| 45位 | 22回 | ~ぎ | サーターアンダギー |
| 46位 | 21回 | ~が | ギーガー |
| 47位 | 19回 | ~の | 2ん者 |
| 48位 | 18回 | ~ぱ | どどんぱ |
| 49位 | 16回 | ~げ | 楠木正成 |
| 50位 | 16回 | ~ぼ | クリボー |
| 51位 | 16回 | ~も | 子供 |
| 52位 | 15回 | ~ひ | キーコーヒー |
| 53位 | 13回 | ~は | マッハ |
| 54位 | 12回 | ~ざ | インフルエンザ |
| 55位 | 12回 | ~ほ | テンホー |
| 56位 | 11回 | ~ね | 大沢あかね |
| 57位 | 10回 | ~そ | そうそ |
| 58位 | 9回 | ~! | ! |
| 59位 | 9回 | ~べ | すけべ |
| 60位 | 8回 | ~せ | 美人局 |
| 61位 | 8回 | ~て | ドンキホーテ |
| 62位 | 8回 | ~ぽ | ルポ |
| 63位 | 6回 | ~1 | K-1 |
| 64位 | 6回 | ~C | ミントC |
| 65位 | 6回 | ~E | excite |
| 66位 | 6回 | ~ぜ | 残酷な天使のテーゼ |
| 67位 | 6回 | ~で | グラビデ |
| 68位 | 5回 | ~K | サークルK |
| 69位 | 5回 | ~ぬ | スザンヌ |
| 70位 | 4回 | ~? | イルカ? |
| 71位 | 4回 | ~A | CA |
| 72位 | 4回 | ~M | 9mm |
| 73位 | 4回 | ~O | SHIHO |
| 74位 | 4回 | ~ぴ | ブラピ |
| 75位 | 3回 | ~9 | 109 |
| 76位 | 3回 | ~V | TGV |
| 77位 | 3回 | ~X | XEX |
| 78位 | 3回 | ~ぺ | カンペ |
| 79位 | 3回 | ~? | !え? |
| 80位 | 2回 | ~) | リンカーン(自動車) |
| 81位 | 2回 | ~0 | どさんこワイド180 |
| 82位 | 2回 | ~2 | ルート4=2 |
| 83位 | 2回 | ~3 | ゴルゴ13 |
| 84位 | 2回 | ~7 | 777 |
| 85位 | 2回 | ~N | OCN |
| 86位 | 2回 | ~R | メッセージR |
| 87位 | 2回 | ~T | Zeet |
| 88位 | 2回 | ~Y | KY |
| 89位 | 2回 | ~Z | マジンガーZ |
| 90位 | 2回 | ~へ | ようこそ千葉県へ |
| 91位 | 1回 | ~4 | ターミネーター4 |
| 92位 | 1回 | ~5 | ターミネーター5 |
| 93位 | 1回 | ~6 | V6 |
| 94位 | 1回 | ~8 | AKB48 |
| 95位 | 1回 | ~B | グループB |
| 96位 | 1回 | ~D | 3D |
| 97位 | 1回 | ~G | CG |
| 98位 | 1回 | ~I | RIKI |
| 99位 | 1回 | ~L | OL |
| 100位 | 1回 | ~Q | チョロQ |
| 101位 | 1回 | ~S | VANS |
| 102位 | 1回 | ~… | ドラゴンクエストIIIそして伝説へ… |
| 103位 | 1回 | ~ぞ | よいぞ |
| 104位 | 1回 | ~づ | 木更津 |
あたま語ランキング
| 順位 | 回数 | あたま語 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 233回 | う~ | 宇田川 |
| 2位 | 196回 | い~ | 伊能忠敬 |
| 3位 | 185回 | き~ | キーレス |
| 4位 | 177回 | こ~ | 異メーカー |
| 5位 | 156回 | く~ | 倉敷 |
| 6位 | 156回 | し~ | 視姦 |
| 7位 | 143回 | す~ | スペック |
| 8位 | 141回 | か~ | 加藤清正 |
| 9位 | 134回 | た~ | 高部あい |
| 10位 | 111回 | ま~ | マミヤ |
| 11位 | 104回 | と~ | 東仙要 |
| 12位 | 100回 | る~ | ルシファー |
| 13位 | 98回 | あ~ | アフ |
| 14位 | 93回 | り~ | りんご追分け |
| 15位 | 90回 | じ~ | 神社仏閣 |
| 16位 | 89回 | や~ | やる夫 |
| 17位 | 83回 | つ~ | つみき |
| 18位 | 83回 | な~ | 鳴門海峡 |
| 19位 | 79回 | み~ | 三島由紀夫 |
| 20位 | 77回 | ど~ | どどんぱ |
| 21位 | 75回 | ち~ | ちんこ |
| 22位 | 73回 | よ~ | 妖艶 |
| 23位 | 69回 | ら~ | ライト兄弟 |
| 24位 | 62回 | ろ~ | ロッキーバルボア |
| 25位 | 54回 | せ~ | 接吻 |
| 26位 | 53回 | お~ | 小笠原諸島 |
| 27位 | 51回 | ぐ~ | グローブ |
| 28位 | 49回 | む~ | 蟲師 |
| 29位 | 48回 | け~ | 頸動脈 |
| 30位 | 48回 | ゆ~ | ゆーちゅーぶ |
| 31位 | 47回 | さ~ | 才蔵 |
| 32位 | 47回 | ず~ | 図鑑 |
| 33位 | 46回 | え~ | 円周率 |
| 34位 | 42回 | ぶ~ | 文藝春秋 |
| 35位 | 40回 | だ~ | 旦那 |
| 36位 | 40回 | に~ | ニーソ |
| 37位 | 40回 | も~ | もんじゃ焼き |
| 38位 | 39回 | ふ~ | 福島正則 |
| 39位 | 36回 | ば~ | バーミヤン |
| 40位 | 36回 | れ~ | レストア |
| 41位 | 35回 | び~ | ビー玉 |
| 42位 | 34回 | そ~ | 孫策伯符 |
| 43位 | 34回 | ぷ~ | ぷんちきぱやっぱー |
| 44位 | 34回 | め~ | メニー |
| 45位 | 33回 | わ~ | ワッキー |
| 46位 | 32回 | が~ | ガーフィールド |
| 47位 | 32回 | ん~ | ンジャメナ |
| 48位 | 29回 | ご~ | ゴーオンジャー |
| 49位 | 29回 | ひ~ | ヒーリング |
| 50位 | 28回 | ぱ~ | パーマン4号 |
| 51位 | 28回 | ぼ~ | ボーマンダ |
| 52位 | 24回 | て~ | テンホー |
| 53位 | 24回 | の~ | ノートン |
| 54位 | 24回 | は~ | はるの |
| 55位 | 20回 | ぎ~ | ギーガー |
| 56位 | 20回 | ほ~ | ホース |
| 57位 | 19回 | げ~ | 下駄 |
| 58位 | 19回 | ざ~ | ザスパ |
| 59位 | 18回 | で~ | 電車 |
| 60位 | 16回 | ね~ | ネクタイ |
| 61位 | 13回 | べ~ | ベーコン |
| 62位 | 11回 | ぽ~ | ポアンカレ予想 |
| 63位 | 9回 | ぴ~ | ピッタ |
| 64位 | 8回 | !~ | !札幌交響楽団 |
| 65位 | 7回 | E~ | E5系新幹線 |
| 66位 | 6回 | 1~ | 109 |
| 67位 | 6回 | K~ | K-1 |
| 68位 | 6回 | ぬ~ | ぬいぐるみ |
| 69位 | 6回 | へ~ | 平成 |
| 70位 | 5回 | A~ | AKB48 |
| 71位 | 4回 | ?~ | ?クエスチョン |
| 72位 | 4回 | C~ | CG |
| 73位 | 4回 | M~ | MAX |
| 74位 | 4回 | ぜ~ | ゼビオ |
| 75位 | 4回 | ぞ~ | 増上寺 |
| 76位 | 4回 | ぺ~ | ペコリ |
| 77位 | 4回 | ー~ | ーあいさつ |
| 78位 | 3回 | 9~ | 9mm |
| 79位 | 3回 | O~ | OL |
| 80位 | 3回 | V~ | VANS |
| 81位 | 3回 | ?~ | ?しりとり |
| 82位 | 2回 | )~ | )虫ピン |
| 83位 | 2回 | 0~ | 0系新幹線 |
| 84位 | 2回 | 2~ | 2ん者 |
| 85位 | 2回 | 3~ | 3D |
| 86位 | 2回 | 7~ | 700系新幹線 |
| 87位 | 2回 | D~ | DCカード |
| 88位 | 2回 | R~ | Rio |
| 89位 | 2回 | T~ | T?ボラン |
| 90位 | 2回 | X~ | XEX |
| 91位 | 2回 | Z~ | Zeet |
| 92位 | 1回 | 4~ | 40代 |
| 93位 | 1回 | 5~ | 500系新幹線 |
| 94位 | 1回 | 6~ | 6世紀 |
| 95位 | 1回 | 8~ | 80年代 |
| 96位 | 1回 | B~ | BIGLOBE |
| 97位 | 1回 | F~ | FC岐阜 |
| 98位 | 1回 | G~ | GIGAZINE |
| 99位 | 1回 | H~ | HOME |
| 100位 | 1回 | I~ | IHクッキングヒーター |
| 101位 | 1回 | L~ | LOVE |
| 102位 | 1回 | N~ | N700系新幹線 |
| 103位 | 1回 | Q~ | Qちゃん |
| 104位 | 1回 | S~ | SHIHO |
| 105位 | 1回 | Y~ | YCC |
| 106位 | 1回 | づ~ | づら |
キーワード入力
Wikipediaで1件、またはウェブ検索で100,000件以上となるキーワードを登録してください。キーワード以外は任意です。
過去のしりとり
次は「のり」または「り」で始まるキーワードです。
| No. | キーワード | よみがな |
|---|---|---|
| 4207. | 福島正則 | ふくしままさのり |
| 4206. | アフ | あふ |
| 4205. | レストア | れすとあ |
| 4204. | キーレス | きーれす |
| 4203. | ワッキー | わつきー |
| 4202. | 宇田川 | うだがわ |
| 4201. | 才蔵 | さいぞう |
| 4200. | 加藤清正 | かとうきよまさ |
| 4199. | 伊能忠敬 | いのうただたか |
| 4198. | 高部あい | たかべあい |
| 4197. | あた | あた |
| 4196. | ロッキーバルボア | ろつきーばるぼあ |
| 4195. | 喜多川歌麿 | きたがわうたまろ |
| 4194. | 宇治金時 | うじきんとき |
| 4193. | 木下藤吉郎 | きのしたとうきちろう |
| 4192. | 倉敷 | くらしき |
| 4191. | スペック | すぺつく |
| 4190. | イース | いーす |
| 4189. | うさんくさい | うさんくさい |
| 4188. | 烏合の衆 | うごうのしゆう |
過去のしりとり »