好きなキーワードでAmazon検索もできます。(複数キーワードで絞り込み)
各種ランキングトップ10の推移
オリジナル
Rank | Title | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | キングダム ハーツ III | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | バイオハザード RE:2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
5 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | マリオカート8 デラックス | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
7 | スーパーマリオパーティ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Minecraft | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
9 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
10 | Splatoon2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
ファミ通
Rank | Title | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | キングダム ハーツ III | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | バイオハザード RE:2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
5 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | マリオカート8 デラックス | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
7 | スーパーマリオパーティ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Minecraft | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
9 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
10 | Splatoon2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
テクノラティ
Rank | Title | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | Now |
---|
アマゾン
Rank | Title | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | Now |
---|