スポンサーリンク


【 チーム数:11 昇格ライン:10 試合数制限:108(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 シャイニーガイズ67 100 59 41 7 18 .590 .258 3.06 4.1 81 54 41 ナイン
2 一安大中本高校61 98 57 41 8 16 .581 .252 3.38 4.3 83 31 28 三ツ矢
3 元禄文楽娘64 96 55 41 9 14 .572 .256 3.18 4.2 75 66 34 ノブ
4 流星軍52 96 51 45 7 6 .531 .263 3.28 3.9 49 91 25 ナガレ星
5 あすたーないん55 100 49 51 6 -2 .490 .263 4.02 4.3 87 70 37 あすなろ
6 Now Champion!
#ver1.3#70
100 47 53 5 -6 .470 .252 3.81 3.4 38 91 28 いっちー
7 下北沢インムーズ58 99 43 56 4 -13 .434 .254 4.72 4.5 103 31 45 ウォルト・やなせ
8 バレエ打線(幅広し)(New) 102 39 63 5 -24 .382 .241 4.45 3.3 86 25 30 森下
9 Zチーム73 35 13 22 3 -9 .371 .229 4.12 2.7 14 5 15 ガロア
-------------------- 残留ライン --------------------
10 狼と香辛料76 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 支倉凍砂
-------------------- 昇格ライン --------------------
11 終焉の支配者79 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 未来人

スポンサーリンク