スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計91チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 PRIDE 1213 701 512 .577 1 8 8 メジャー 9 高田延彦
2 牙狼 25383 14149 11234 .557 1 161 74 メジャー 8 こんじき
3 後相撲オールスター 32724 18030 14694 .550 1 203 0 マイナー - 旭大星の星
4 虻利ソルジャーズ 24086 13269 10817 .550 1 150 150 メジャー 33 ピース
5 FIRE BIRD 13737 7460 6277 .543 1 86 86 メジャー 29 777
6 流星軍 4955 2673 2282 .539 1 65 0 マイナー 52 ナガレ星
7 MS 22091 11886 10205 .538 1 137 137 メジャー 3 KUROSAWA
8 聖クリッド 11855 6377 5478 .537 1 95 9 メジャー 50 舞ケル
9 MAXIMUM MAGNUM 8316 4470 3846 .537 1 79 1 メジャー - フォルテシモ
10 S.ユナイテッド 29694 15892 13802 .535 1 184 144 メジャー 11 フィフス
11 怖い人たち 20662 11068 9594 .535 1 138 61 メジャー 5 統一
12 Genshin 14789 7926 6863 .535 1 123 5 メジャー 6 たびびと
13 56513’S 29852 15967 13885 .534 1 185 143 メジャー 17 デューク東郷
14 Deadheat Beat Crew 6871 3604 3267 .524 1 77 1 メジャー - Boss
15 山田Z 19651 10287 9364 .523 1 133 133 メジャー 22 山田X
16 煉獄の使徒 4131 2152 1979 .520 2 27 22 メジャー 4 闇の精霊王
17 いいきれぼし脳達 27439 14248 13191 .519 1 203 1 メジャー - いつも愉快な部長
18 Sadness and Smiles 7019 3645 3374 .519 2 78 1 メジャー - Ryusei
19 VOICeVIO+ 55239 28656 26583 .518 1 342 146 メジャー 24 サボル
20 一安大中本高校 5299 2737 2562 .516 1 70 0 マイナー 61 三ツ矢
21 よりどりみどりーず 42299 21790 20509 .515 1 272 169 メジャー 2 yuki
22 大観光地屋島 32621 16806 15815 .515 1 248 1 メジャー - ななよん
23 ぷるぷるしずか 9085 4683 4402 .515 1 85 4 メジャー 25 gksizu
24 ベストヒットうさず 32969 16962 16007 .514 1 204 152 メジャー 1 M・ジャクソン
25 02052101 10348 5320 5028 .514 1 67 0 マイナー 78 02052101
26 ハングリーブルズ 6979 3593 3386 .514 4 75 1 メジャー - 前沢
27 にゃんだーポッツ 6339 3260 3079 .514 2 71 0 マイナー 71 フェリックス
28 48523 24937 23586 .513 1 307 39 メジャー 14
29 サクサククッキー 8728 4486 4242 .513 1 77 1 メジャー - sak
30 DRUG QUEENS 5764 2960 2804 .513 1 70 1 メジャー - 大幸
31 夢千代 25453 13034 12419 .512 1 159 96 メジャー 21 大左衛門
32 桜ヶ丘ロイヤルズ 6742 3452 3290 .512 3 73 1 メジャー - 堀川一郎
33 ブラックノアール 8650 4424 4226 .511 2 79 16 メジャー 44 しろくろ
34 立川ソウスマート 11075 5654 5421 .510 2 90 0 マイナー 59 サワークリーム沢田
35 あすたーないん 7879 4025 3854 .510 2 83 0 マイナー 55 あすなろ
36 Free As A Bird 6431 3283 3148 .510 4 72 0 マイナー 68
37 元禄文楽娘 7435 3789 3646 .509 4 75 0 マイナー 64 ノブ
38 八王子グラディウス 13913 7080 6833 .508 3 120 3 メジャー 39 arima
39 シャイニーガイズ 7917 4021 3896 .507 5 79 0 マイナー 67 ナイン
40 マグナム軍団 13639 6905 6734 .506 1 108 10 メジャー 45 マグナムP
41 ACCELS 8054 4083 3971 .506 1 85 0 マイナー 66 ロバートソン
42 Thomas And Friends 41783 21130 20653 .505 1 263 44 メジャー 19 Sir Topham hatt
43 てきと〜 14121 7127 6994 .504 4 88 88 メジャー 12 よわい
44 わんぴーす 8595 4340 4255 .504 6 57 11 メジャー 13 たんたん
45 BKGオールスター 7806 3935 3871 .504 1 78 0 マイナー 63 えらいっ
46 一番星スターズ 6405 3230 3175 .504 4 70 0 マイナー 65 所沢ジョージ
47 みるくココア 11424 5735 5689 .502 1 95 10 メジャー 43 ココア
48 Adria BC 7140 3591 3549 .502 8 77 0 マイナー 53 Adriano
49 炊事軍団 39735 19926 19809 .501 1 246 134 メジャー 16 炊事係
50 劇ぱわーず 13563 6803 6760 .501 2 107 7 メジャー 42 ぺろんちょさま
51 下北沢インムーズ 8465 4247 4218 .501 4 84 0 マイナー 58 ウォルト・やなせ
52 東映フライヤーズ 23941 11929 12012 .498 1 189 0 マイナー 56 水原茂
53 デルモンテ 17568 8750 8818 .498 4 126 3 メジャー 35 デルモンテ
54 ヤクルトスワローズ 1950 973 977 .498 11 13 13 メジャー 38 高津臣吾
55 超平和バスターズ 22725 11278 11447 .496 2 168 0 マイナー 60 〜君がくれたもの〜
56 中信兄弟 9646 4787 4859 .496 2 63 1 メジャー - cena
57 尿蛋白 37809 18707 19102 .494 1 252 19 メジャー 20 菊水
58 傾城 5017 2483 2534 .494 8 39 0 マイナー - 40
59 サーパス神戸 40259 19767 20492 .490 3 250 13 メジャー 10 中尾孝義
60 パープルレインス 24122 11736 12386 .486 2 168 2 メジャー 46 muni
61 KILLERS 1048 501 547 .478 11 7 7 メジャー 34 福助
62 大洋ホエールズ 20104 9609 10495 .477 2 156 0 マイナー 69 近藤貞雄
63 トリニティノーツ 8533 4047 4486 .474 13 86 0 マイナー 62 TNサードトーン
64 STARDOM 1493 705 788 .472 8 10 10 メジャー 18 azmzs
65 MEISEI 21042 9884 11158 .469 4 144 10 メジャー 32 MS07
66 読売巨人軍 8234 3845 4389 .466 4 62 4 メジャー 48 原辰徳
67 #ver1.3# 10652 4957 5695 .465 11 108 0 マイナー 70 いっちー
68 阪神タイガース 1659 773 886 .465 14 13 1 メジャー - 岡田彰布
69 りょうこうたすけ 28560 13279 15281 .464 2 184 28 メジャー 27 きたけん
70 大阪わっしー 18915 8780 10135 .464 9 118 65 メジャー 28 わっしー
71 マジすか学園 23489 10839 12650 .461 4 156 23 メジャー 26 校長
72 マイナーズ 7701 3551 4150 .461 14 71 2 メジャー 49 ぶるう
73 Platinum Rorots 1325 609 716 .459 15 20 0 マイナー - BIGBOSS
74 麻辣鴨血 8745 4008 4737 .458 19 59 1 メジャー - 村夫
75 ふじ一族 3306 1486 1820 .449 18 22 10 メジャー 23 ふじ
76 13677 6060 7617 .443 11 87 13 メジャー 31 akembo
77 HKT48 1785 791 994 .443 59 39 1 メジャー - 青波君
78 ひでさんずドリーム 12400 5343 7057 .430 15 83 16 メジャー 47 しん
79 道長 3718 1597 2121 .429 27 30 0 マイナー 54 藤原
80 味全龍 3705 1591 2114 .429 3 27 1 メジャー - 小葉
81 コンマーズ 10457 4423 6034 .422 20 67 13 メジャー 30 konmaponti
82 鬼殺隊本部♦ 3586 1512 2074 .421 38 38 0 マイナー 51 産屋敷 輝利哉
83 狼と香辛料 8860 3675 5185 .414 26 60 0 マイナー 76 支倉凍砂
84 RTHT 2526 1021 1505 .404 46 30 1 メジャー - 版岸 佳太
85 ジャイアンズ 6027 2416 3611 .400 25 41 9 メジャー 37 MASH
86 南尾スターズ 2874 1145 1729 .398 25 29 1 メジャー -
87 日向坂46 3107 1218 1889 .392 38 24 0 マイナー - 小籔千豊
88 なでしこ2011 1885 729 1156 .386 43 19 0 マイナー 57 則夫
89 DOLPHIN 4239 1624 2615 .383 34 30 12 メジャー 41 iruka
90 たけちゃんず 1387 527 860 .379 37 13 1 メジャー - たけちゃん
91 T 2584 932 1652 .360 35 19 6 メジャー 36

スポンサーリンク