Deadheat Beat Crew メジャーリーグ 62位
Dead Beat Stadium (センター:115 両翼:85 フェンス:低)


監督 : Boss

“Deadheat Beat Crew” 「一度死んだ俺たちに明日はねえ。今があるだけだ」 キャラクター一部紹介 00 Boss クルー達にインカムを通してリアルタイムに指示を...


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
20 10 10 3 .500 .254 3.25 3.9 20 14 14 142(今日76)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
162 108 54 11 .666 .262 2.81 4.7 134 115 56 W1

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 77 1 6872 3604 3268 .524 1位
マイナー 62 0 9902 5582 4320 .563 1位
139 - 16774 9186 7588 .547 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
201 1 2 1 18
首打 安打 本塁 打点 盗塁
1 0 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 1 0 0
最近5試合の結果
05/06 15:26  (●4) 1 - 3x 虻利ソルジャーズ
05/04 10:32  (●3) 3 - 4 PRIDE
05/04 03:59  (●2) 3 - 14 煉獄の使徒
05/03 18:40  (●1) 1 - 2 T
05/03 18:36  (○3) 8 - 0 ジャイアンズ
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
ジャイアンズ 2 2 0 1.000 .100
Sadness and Smiles 1 1 0 1.000 .050
怖い人たち 1 1 0 1.000 .050
315プロダクション 1 1 0 1.000 .050
よりどりみどりーず 1 1 0 1.000 .050


スポンサーリンク



●野手既定打席数:312 (最終:585)
野 手 成 績
位置 名  前
















01 Jackal R .166 94 84 11 14 1 0 3 .285 6 0 0 22 10 0 3 .255
02 Eagle R .295 92 88 8 26 4 3 2 .477 7 1 0 14 3 2 0 .318
03 Accuracy S .265 89 79 15 21 1 1 7 .569 15 0 1 16 9 4 4 .337
04 Steamroll R .291 86 72 11 21 2 0 1 .361 11 0 1 12 13 2 1 .395
05 Arbiter L .230 86 78 11 18 1 0 3 .358 6 0 0 14 8 2 2 .302
06 Blaze L .270 82 74 6 20 2 0 0 .297 10 0 0 16 8 3 1 .341
07 Hawker R .320 81 78 3 25 3 1 1 .423 13 0 0 9 3 1 3 .345
08 Concord R .243 78 74 7 18 2 0 3 .391 8 1 0 20 3 0 0 .272
控え 09 Bullseye R .333 7 6 2 2 0 0 0 .333 1 1 0 0 0 0 0 .333
10 Defiant L .000 1 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 1.000
11 Spoiler L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 Glitch R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .260 696 633 75 165 16 5 20 .396 77 3 2 123 58 14 14 .321

●投手既定投球回数:104 (最終:195)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 15 Augury L 2.83 4 2 1 2 2 0 .500 28 2/3 10 9 2 22 6 6.9 1.9 .252
16 Phantom R 2.31 4 2 0 3 0 0 1.000 35 0/3 9 9 1 24 7 6.2 1.8 .244
17 Tentacle L 4.81 4 0 0 0 2 0 .000 24 1/3 15 13 3 13 4 4.8 1.5 .274
13 Death L 3.99 4 0 0 1 3 0 .250 29 1/3 15 13 3 23 10 7.1 3.1 .221
14 Lizardman R 2.78 4 1 0 1 2 0 .333 32 1/3 10 10 2 26 17 7.2 4.7 .200
中継 18 OnTheEdge R 1.04 12 0 0 1 1 1 .500 17 1/3 2 2 0 9 11 4.7 5.7 .169
19 Conflict L 0.00 3 0 0 1 0 0 1.000 4 1/3 2 0 0 2 2 4.2 4.2 .176
20 Bricks L 18.00 2 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 4 4 1 3 2 13.5 9.0 .454
21 Arrowhead R 5.79 8 0 0 1 0 1 1.000 9 1/3 6 6 0 4 7 3.9 6.8 .270
抑え 22 Farewell R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     3.25 45 5 1 10 10 2 .500 182 2/3 73 66 12 126 66 6.2 3.3 .235


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















01 Jackal R .250 763 686 102 172 19 3 15 .352 57 1 1 129 75 17 7 .324
02 Eagle R .277 735 685 121 190 30 4 8 .367 40 2 0 81 48 22 7 .324
03 Accuracy S .294 720 607 120 179 25 3 32 .504 100 0 3 126 110 28 8 .401
04 Steamroll R .293 710 623 120 183 39 2 19 .454 114 3 3 110 81 19 7 .373
05 Arbiter L .300 694 602 98 181 30 5 19 .461 120 0 5 124 87 17 9 .386
06 Blaze L .295 674 615 69 182 28 5 24 .474 137 1 5 115 53 4 6 .349
07 Hawker R .273 654 608 46 166 26 3 8 .365 84 2 2 77 42 8 11 .319
08 Concord R .200 636 589 44 118 10 1 9 .266 58 3 3 128 41 0 1 .251
控え 09 Bullseye R .208 50 48 6 10 3 0 0 .270 2 0 0 10 2 0 0 .240
10 Defiant L .454 13 11 1 5 1 0 0 .545 2 0 0 3 2 0 0 .538
11 Spoiler L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 Glitch R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .273 5649 5074 727 1386 211 26 134 .404 714 12 22 903 541 115 56 .341

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 15 Augury L 2.23 32 16 7 19 5 0 .791 250 2/3 65 62 14 190 71 6.8 2.5 .199
16 Phantom R 2.33 32 12 4 17 11 0 .607 247 2/3 71 64 14 163 66 5.9 2.4 .221
17 Tentacle L 2.69 32 13 5 15 11 0 .576 241 0/3 76 72 17 190 52 7.1 1.9 .230
13 Death L 2.68 33 14 2 20 8 0 .714 265 1/3 83 79 23 181 82 6.1 2.8 .221
14 Lizardman R 2.60 33 14 6 17 9 0 .653 249 0/3 85 72 15 188 64 6.8 2.3 .219
中継 21 Arrowhead R 3.39 61 0 0 7 3 4 .700 82 1/3 33 31 7 29 38 3.2 4.2 .242
18 OnTheEdge R 3.69 25 0 0 2 3 1 .400 31 2/3 13 13 5 19 9 5.4 2.6 .272
19 Conflict L 7.71 6 0 0 1 0 0 1.000 4 2/3 5 4 1 2 3 3.9 5.8 .285
20 Bricks L 5.32 81 0 0 10 1 6 .909 94 2/3 64 56 9 51 51 4.8 4.8 .294
抑え 22 Farewell R 7.84 12 0 0 0 3 8 .000 10 1/3 9 9 1 7 7 6.1 6.1 .309
合計     2.81 347 69 24 108 54 19 .666 1477 1/3 504 462 106 1020 443 6.2 2.7 .227