スポンサーリンク


【 チーム数:79 残留ライン:50 試合数制限:84(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 PRIDE(9) 85 57 28 9 29 .670 .258 3.63 5.0 114 77 33 高田延彦
2 MS3 85 55 30 9 25 .647 .260 3.57 4.7 101 81 17 KUROSAWA
3 煉獄の使徒4 87 52 35 6 17 .597 .248 3.17 4.2 97 77 27 闇の精霊王
4 qwer(E5) 85 50 35 6 15 .588 .269 3.81 5.0 100 47 32 qwer
5 56513’S(17) 85 48 37 8 11 .564 .246 3.14 3.7 52 116 22 デューク東郷
6 ベストヒットうさず1 87 48 39 15 9 .551 .263 3.59 4.6 93 63 14 M・ジャクソン
7 わんぴーす(13) 87 46 41 7 5 .528 .253 3.56 4.6 91 55 28 たんたん
8 KILLERS(34) 76 44 32 6 12 .578 .258 3.92 4.3 68 25 23 福助
9 S.ユナイテッド(11) 86 44 42 5 2 .511 .251 3.82 4.3 83 92 18 フィフス
10 劇ぱわーず(42) 73 42 31 11 11 .575 .245 4.06 4.3 102 14 21 ぺろんちょさま
11 炊事軍団(16) 81 41 40 6 1 .506 .259 3.23 4.1 42 67 21 炊事係
12 (31) 79 40 39 7 1 .506 .251 3.78 3.6 49 51 28 akembo
13 Genshin(6) 64 39 25 6 14 .609 .242 2.90 4.1 61 55 23 たびびと
14 シャドウ(7) 67 39 28 6 11 .582 .260 3.38 4.4 61 31 30 シド
15 コンマーズ(30) 69 39 30 5 9 .565 .258 4.11 4.3 84 8 31 konmaponti
16 山田Z(22) 73 39 34 7 5 .534 .257 3.11 3.9 50 69 25 山田X
17 怖い人たち5 65 38 27 8 11 .584 .255 3.68 4.2 35 63 18 統一
18 よりどりみどりーず2 65 38 27 5 11 .584 .258 3.65 4.6 65 84 12 yuki
19 ふじ一族(23) 78 38 40 6 -2 .487 .271 5.10 4.9 84 51 51 ふじ
20 大阪わっしー(28) 77 37 40 4 -3 .480 .253 3.96 4.6 89 61 33 わっしー
21 Thomas And Friends(19) 72 36 36 4 0 .500 .275 4.08 4.8 81 102 28 Sir Topham hatt
22 ヤクルトスワローズ(38) 73 36 37 5 -1 .493 .251 4.39 4.2 70 48 24 高津臣吾
23 てきと〜(12) 79 36 43 4 -7 .455 .236 4.11 3.7 76 83 17 よわい
24 FIRE BIRD(29) 61 35 26 5 9 .573 .259 3.76 4.9 66 76 29 777
25 トレセン学園(15) 84 35 49 6 -14 .416 .242 4.18 3.4 67 16 24 じぇんてぃるどんな
26 虻利ソルジャーズ(33) 56 33 23 9 10 .589 .251 3.79 4.5 60 56 13 ピース
27 Now Champion!
牙狼(8)
59 33 26 11 7 .559 .243 3.58 4.2 69 55 17 こんじき
28 みるくココア(43) 67 33 34 6 -1 .492 .252 4.25 4.4 76 18 21 ココア
29 ブラックノアール(44) 52 32 20 6 12 .615 .267 3.39 4.9 54 29 20 しろくろ
30 デルモンテ(35) 66 32 34 7 -2 .484 .253 3.27 4.4 69 70 24 デルモンテ
31 読売巨人軍(48) 76 32 44 5 -12 .421 .244 3.89 3.0 8 77 22 原辰徳
32 MEISEI(32) 76 32 44 3 -12 .421 .238 3.83 3.6 53 41 43 MS07
33 マグナム軍団(45) 58 31 27 6 4 .534 .252 4.16 4.6 85 19 22 マグナムP
34 DOLPHIN(41) 84 31 53 3 -22 .369 .255 3.98 3.2 44 25 38 iruka
35 (14) 51 30 21 7 9 .588 .266 3.15 4.4 46 28 23
36 マジすか学園(26) 70 29 41 5 -12 .414 .253 4.04 3.8 35 37 17 校長
37 サーパス神戸(10) 64 28 36 4 -8 .437 .234 3.56 3.4 49 56 20 中尾孝義
38 へべれけ(C7) 68 28 40 3 -12 .411 .236 4.60 3.6 69 33 28 ひらの
39 聖クリッド(50) 46 27 19 6 8 .586 .255 3.80 4.8 48 30 23 舞ケル
40 T(36) 66 26 40 3 -14 .393 .234 3.56 2.8 28 22 18
41 ぷるぷるしずか(25) 50 25 25 4 0 .500 .252 4.20 4.8 56 45 31 gksizu
42 VOICeVIO+(24) 57 24 33 3 -9 .421 .257 4.43 4.6 56 53 21 サボル
43 パープルレインス(46) 48 23 25 3 -2 .479 .229 3.77 3.7 40 36 16 muni
44 りょうこうたすけ(27) 65 23 42 4 -19 .353 .236 4.16 3.2 51 41 23 きたけん
45 MAXIMUM MAGNUM(E1) 30 20 10 10 10 .666 .266 2.97 5.1 37 9 15 フォルテシモ
46 STARDOM(18) 35 20 15 5 5 .571 .244 3.53 4.5 36 47 6 azmzs
47 315プロダクション(C6) 41 18 23 6 -5 .439 .253 4.31 3.6 14 15 13 プロデューサー
48 ジャイアンズ(37) 69 18 51 2 -33 .260 .249 6.36 4.2 79 53 47 MASH
49 尿蛋白(20) 31 17 14 5 3 .548 .262 4.04 3.7 33 13 20 菊水
50 八王子グラディウス(39) 33 16 17 4 -1 .484 .270 3.99 4.6 34 11 15 arima
-------------------- 残留ライン --------------------
51 夢千代(21) 38 16 22 4 -6 .421 .235 3.45 3.9 29 39 21 大左衛門
52 RTHT(E7) 33 13 20 3 -7 .393 .258 4.61 3.8 21 7 10 版岸 佳太
53 桜ヶ丘ロイヤルズ(E4) 25 12 13 4 -1 .480 .262 3.38 4.6 18 14 11 堀川一郎
54 南尾スターズ(W4) 42 12 30 3 -18 .285 .243 4.42 3.0 15 14 15
55 サクサククッキー(W5) 37 11 26 3 -15 .297 .218 4.76 3.0 27 21 6 sak
56 Deadheat Beat Crew(W1) 19 10 9 3 1 .526 .257 3.26 4.0 19 13 14 Boss
57 Sadness and Smiles(E3) 20 10 10 3 0 .500 .247 3.08 3.1 3 27 4 Ryusei
58 たけちゃんず(C4) 31 10 21 2 -11 .322 .247 4.47 3.2 10 14 8 たけちゃん
59 マイナーズ(49) 34 10 24 3 -14 .294 .232 5.37 3.5 38 24 17 ぶるう
60 ハングリーブルズ(C2) 17 9 8 4 1 .529 .267 3.96 4.1 10 22 10 前沢
61 HKT48(C3) 21 9 12 4 -3 .428 .240 3.89 3.7 8 14 4 青波君
62 DRUG QUEENS(W2) 13 8 5 5 3 .615 .252 2.73 4.3 9 14 1 大幸
63 ひでさんずドリーム(47) 24 8 16 3 -8 .333 .252 4.18 3.6 24 4 19 しん
64 バレエ打線(W6) 20 6 14 1 -8 .300 .224 4.69 2.8 6 15 9 Mappy
65 いいきれぼし脳達(W3) 10 5 5 2 0 .500 .246 2.25 2.9 5 9 1 いつも愉快な部長
66 下関's(E6) 8 4 4 2 0 .500 .258 3.80 3.3 2 3 4 冨本
67 立浪(C5) 5 3 2 2 1 .600 .244 3.06 2.9 1 2 1 立浪
68 豊田三木健弘(C8) 6 3 3 2 0 .500 .215 3.91 2.5 4 4 5 みき監督
69 阪神タイガース(E9) 2 1 1 1 0 .500 .277 3.50 3.5 1 0 0 岡田彰布
70 鼎強街68號(40) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 陳咪h
71 クロちゃんワールド(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 クロちゃん
72 地図帳(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 しゃかもと
73 麻辣鴨血(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 村夫
74 2010西宮(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 よーかわ
75 大観光地屋島(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ななよん
76 中信兄弟(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 cena
77 ドラゴンボールZ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鳥山明
78 グラブル土属性部(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 そこのお前
79 味全龍(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小葉

スポンサーリンク