‚Ä‚«‚Æ` ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 12ˆÊ
‰Íì•~@iƒZƒ“ƒ^[F130@—¼—ƒF105@ƒtƒFƒ“ƒXF’´‚j


ŠÄ“Â F ‚æ‚í‚¢


ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ
¡‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô Žc‚莎‡
97 51 46 11 .525 .244 3.85 4.0 92 109 20 65i¡“ú11j

‘O‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô ÅI‡ˆÊ
162 87 75 9 .537 .244 3.62 4.2 161 171 31 ‚l12

’ÊŽZ¬Ñ
ÝЊúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ Å‚ˆÊ
’ÊŽZ ˜A‘±
ƒƒWƒƒ[ 88 88 14142 7144 6998 .505 4ˆÊ
ƒ}ƒCƒi[ 3 0 486 267 219 .549 5ˆÊ
Œv 91 - 14628 7411 7217 .506 -

Šl“¾ƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ˆÈ‰º
173 0 0 0 87
Žñ‘Å ˆÀ‘Å –{—Û ‘Å“_ “—Û
0 0 0 0 0
–h—¦ ÅŸ Ÿ—¦ ’DŽO ‹~‰‡
0 0 1 0 16
Å‹ß5ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
05/06 11:22  (œ1) 5 - 6 ‚ւׂꂯ
05/06 11:19  (›2) 7 - 1 S.ƒ†ƒiƒCƒeƒbƒh
05/06 11:19  (›1) 8 - 0 FIRE BIRD
05/06 10:55  (œ1) 1 - 5 ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
05/06 10:53  (›2) 4 - 3 qwer
‘Îíƒ`[ƒ€•Ê¬Ñ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ ŽŽ—¦
MS 8 4 4 .500 .082
DOLPHIN 3 3 0 1.000 .030
ƒRƒ“ƒ}[ƒY 4 3 1 .750 .041
qwer 4 3 1 .750 .041
5 3 2 .600 .051


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F351 iÅIF585j
–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
1 L .273 454 406 63 111 19 1 11 .406 39 0 1 82 47 15 3 .348
‰E 2 S .250 443 403 49 101 9 0 11 .354 45 2 2 77 36 16 1 .310
ˆê 3 L .245 434 387 41 95 10 0 9 .341 40 0 2 96 45 10 2 .322
ŽO 4 R .252 423 373 51 94 16 3 16 .439 59 0 0 81 50 15 4 .340
•ß 5 L .260 407 361 51 94 12 1 12 .398 45 1 2 79 43 19 3 .337
’† 6 R .226 397 371 33 84 12 0 7 .315 43 0 2 95 24 11 3 .272
“ñ 7 L .277 390 360 43 100 6 4 16 .450 48 2 1 95 27 9 2 .327
—V 8 R .236 376 346 38 82 12 1 8 .346 32 4 1 64 25 14 2 .287
T‚¦ 9 R .250 45 40 7 10 1 0 1 .350 4 0 0 6 5 0 0 .333
10 R .500 13 10 2 5 0 0 1 .800 3 0 0 0 3 0 0 .615
11 R 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0 1.000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .254 3383 3058 378 777 97 10 92 .382 359 9 11 675 305 109 20 .320

œ“ŠŽèŠù’è“Š‹…‰ñ”F117 iÅIF195j
“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ P2 L 6.27 19 0 0 0 10 0 .000 94 2/3 71 66 16 89 49 8.5 4.7 .284
P3 R 5.12 20 0 0 4 8 0 .333 110 2/3 64 63 13 87 54 7.1 4.4 .246
P1 R 3.23 19 3 1 9 4 0 .692 122 2/3 46 44 8 98 53 7.2 3.9 .208
P5 R 4.12 19 1 0 5 7 0 .416 111 1/3 51 51 10 91 46 7.4 3.7 .246
P4 L 2.52 20 0 0 9 4 0 .692 132 1/3 38 37 12 133 52 9.0 3.5 .209
’†Œp P8 L 3.39 38 0 0 5 1 2 .833 66 1/3 25 25 9 66 29 9.0 3.9 .240
P7 R 2.43 36 0 0 6 3 0 .666 55 2/3 15 15 2 42 25 6.8 4.0 .213
P6 L 4.61 37 0 0 6 1 1 .857 56 2/3 31 29 7 47 26 7.5 4.1 .267
P9 R 3.56 55 0 0 4 4 0 .500 83 1/3 33 33 3 81 30 8.7 3.2 .225
—}‚¦ P10 R 2.56 33 0 0 3 4 25 .428 45 2/3 14 13 3 38 21 7.5 4.1 .235
‡Œv @ @ 3.85 296 4 1 51 46 28 .525 879 1/3 388 376 83 772 385 7.9 3.9 .236


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
1 L .276 766 694 103 192 28 2 19 .404 65 0 0 155 72 38 7 .344
‰E 2 S .246 751 674 100 166 30 2 21 .390 70 3 2 138 72 22 0 .318
ˆê 3 L .259 729 660 92 171 26 3 22 .407 99 1 2 149 66 28 7 .325
ŽO 4 R .253 709 634 85 161 20 3 26 .417 88 0 6 159 69 21 3 .324
•ß 5 L .255 695 611 82 156 21 1 16 .371 75 0 2 149 82 18 2 .342
’† 6 R .252 688 613 77 155 21 6 21 .409 91 5 2 131 68 25 2 .326
“ñ 7 L .263 669 603 64 159 27 1 21 .416 80 2 7 136 57 11 6 .323
—V 8 R .218 644 596 52 130 19 0 12 .310 72 1 6 152 41 8 4 .265
T‚¦ 9 R .263 79 76 13 20 2 0 3 .407 7 0 0 11 3 0 0 .291
10 R .166 24 24 1 4 1 0 0 .208 3 0 0 3 0 0 0 .166
11 R .000 1 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 1.000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .253 5755 5185 670 1314 195 18 161 .391 650 12 27 1183 531 171 31 .321

‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ P1 R 3.65 34 1 0 10 11 0 .476 209 2/3 88 85 14 153 88 6.6 3.8 .239
P3 R 4.15 32 1 1 10 12 0 .454 186 2/3 89 86 15 147 87 7.1 4.2 .258
P5 R 3.95 31 1 1 5 14 0 .263 186 2/3 85 82 12 147 86 7.1 4.1 .224
P4 L 3.20 33 3 2 13 10 0 .565 211 0/3 75 75 25 184 89 7.8 3.8 .225
P2 L 3.80 32 1 0 10 6 0 .625 199 0/3 85 84 24 161 85 7.3 3.8 .215
’†Œp P9 R 3.28 66 0 0 6 8 1 .428 98 2/3 36 36 8 96 39 8.8 3.6 .214
P6 L 2.74 57 0 0 7 3 4 .700 92 0/3 29 28 8 62 49 6.1 4.8 .203
P7 R 3.96 80 0 0 8 5 4 .615 120 1/3 55 53 11 107 51 8.0 3.8 .241
P8 L 2.75 78 0 0 8 3 1 .727 118 0/3 36 36 12 98 56 7.5 4.3 .189
—}‚¦ P10 R 4.71 52 0 0 10 3 36 .769 63 0/3 34 33 10 50 29 7.1 4.1 .247
‡Œv @ @ 3.62 495 7 4 87 75 46 .537 1485 0/3 612 598 139 1205 659 7.3 4.0 .227
@