DOLPHIN ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 32ˆÊ
DOLPHINSTADIUM@iƒZƒ“ƒ^[F130@—¼—ƒF105@ƒtƒFƒ“ƒXF’áj


ŠÄ“Â F iruka


ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ
¡‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô Žc‚莎‡
60 23 37 6 .383 .252 4.92 3.6 27 8 30 102i¡“ú0j

‘O‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô ÅI‡ˆÊ
162 63 99 5 .388 .253 4.31 3.5 94 45 69 ‚l38

’ÊŽZ¬Ñ
ÝЊúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ Å‚ˆÊ
’ÊŽZ ˜A‘±
ƒƒWƒƒ[ 31 13 4377 1679 2698 .383 34ˆÊ
ƒ}ƒCƒi[ 339 0 54665 23949 30716 .438 6ˆÊ
Œv 370 - 59042 25628 33414 .434 -

Šl“¾ƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ˆÈ‰º
31 0 0 0 15
Žñ‘Å ˆÀ‘Å –{—Û ‘Å“_ “—Û
0 0 0 0 0
–h—¦ ÅŸ Ÿ—¦ ’DŽO ‹~‰‡
0 0 0 0 0
Å‹ß5ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
05/18 08:42  (œ2) 0 - 2 ‚T‚U‚T‚P‚Rf‚r
05/18 08:36  (œ1) 4 - 7 T
05/18 08:35  (›1) 8 - 7 Free As A Bird
05/18 08:27  (œ6) 3 - 13 ‹ß“Sƒoƒtƒ@ƒ[ƒY
05/18 08:18  (œ5) 1 - 4 GIRLS
‘Îíƒ`[ƒ€•Ê¬Ñ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ ŽŽ—¦
‚Ä‚«‚Æ` 4 4 0 1.000 .066
ƒxƒXƒgƒqƒbƒg‚¤‚³‚¸ 4 3 1 .750 .066
F 2 2 0 1.000 .033
—‹ 3 2 1 .666 .050
‚T‚U‚T‚P‚Rf‚r 4 2 2 .500 .066


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F195 iÅIF585j
–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
—V s S .219 281 260 24 57 15 0 0 .276 20 3 2 37 16 3 3 .262
‰E i L .289 273 242 34 70 15 1 3 .396 13 13 0 32 18 3 4 .338
’† o R .256 265 238 36 61 9 2 1 .323 23 3 0 38 24 2 7 .324
ˆê a L .319 261 219 40 70 9 2 10 .515 40 0 2 42 40 0 5 .421
“ñ k R .323 259 229 30 74 9 2 6 .458 36 1 2 45 27 0 4 .391
wa L .225 251 231 10 52 9 0 0 .264 24 8 0 28 12 0 1 .263
ŽO c R .250 245 224 13 56 8 0 0 .285 17 3 0 34 18 0 5 .305
•ß sa L .245 241 216 21 53 4 0 7 .361 29 1 2 41 22 0 1 .312
T‚¦ ak L .275 29 29 3 8 0 0 0 .275 1 0 0 4 0 0 0 .275
ko R .000 5 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 .000
n L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ab R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .264 2110 1893 211 501 78 7 27 .356 203 32 8 302 177 8 30 .326

œ“ŠŽèŠù’è“Š‹…‰ñ”F65 iÅIF195j
“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ y L 3.46 12 2 0 2 7 0 .222 78 0/3 31 30 8 60 19 6.9 2.2 .221
m R 3.23 12 2 0 7 4 0 .636 83 2/3 33 30 8 65 17 7.0 1.8 .252
ta R 6.37 12 1 1 2 7 0 .222 59 1/3 47 42 4 37 18 5.6 2.7 .325
mi L 5.63 12 0 0 0 5 0 .000 62 1/3 43 39 9 53 17 7.7 2.5 .291
t R 4.65 12 0 0 2 6 0 .250 71 2/3 42 37 11 60 23 7.5 2.9 .257
’†Œp w L 4.60 33 0 0 1 2 0 .333 47 0/3 24 24 5 33 17 6.3 3.3 .231
su R 9.20 37 0 0 3 4 0 .428 46 0/3 50 47 5 20 30 3.9 5.9 .379
e L 6.19 26 0 0 1 1 1 .500 36 1/3 25 25 4 24 15 5.9 3.7 .314
td R 3.42 19 0 0 2 0 1 1.000 26 1/3 10 10 2 16 12 5.5 4.1 .268
—}‚¦ g R 2.55 15 0 0 3 1 11 .750 17 2/3 5 5 0 18 6 9.2 3.1 .187
‡Œv @ @ 4.92 190 5 1 23 37 13 .383 528 1/3 310 289 56 386 174 6.6 3.0 .276


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
—V s S .280 781 727 85 204 45 2 2 .356 40 8 3 91 43 19 6 .319
‰E i L .243 766 685 71 167 30 2 6 .319 57 24 3 89 54 8 6 .297
’† o R .269 750 684 89 184 25 1 9 .347 66 3 1 94 62 3 5 .329
ˆê a L .299 729 632 97 189 22 0 27 .462 82 0 3 116 94 0 11 .388
“ñ k R .283 708 600 81 170 25 1 29 .473 123 2 7 107 99 0 16 .381
wa L .250 691 638 42 160 21 0 1 .288 54 16 4 88 33 15 9 .285
ŽO c R .227 671 628 36 143 29 0 2 .283 62 0 3 96 40 0 12 .272
•ß sa L .279 656 591 56 165 14 2 14 .380 64 6 2 120 57 0 4 .341
T‚¦ ak L .295 73 61 11 18 5 0 3 .524 6 0 0 11 12 0 0 .410
ko R .285 23 21 2 6 2 0 1 .523 5 0 0 2 2 0 0 .347
n L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ab R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .266 5848 5267 570 1406 218 8 94 .364 559 59 26 814 496 45 69 .328

‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ y L 4.23 32 2 0 7 13 0 .350 198 0/3 98 93 14 139 56 6.3 2.5 .255
m R 4.76 32 3 1 6 16 0 .272 200 1/3 114 106 17 142 56 6.4 2.5 .271
ta R 4.66 32 2 0 9 13 0 .409 189 1/3 107 98 22 141 52 6.7 2.5 .271
mi L 3.47 33 3 2 12 13 0 .480 218 0/3 91 84 20 161 70 6.6 2.9 .244
t R 3.28 33 4 1 11 13 0 .458 225 0/3 89 82 22 179 65 7.2 2.6 .236
’†Œp w L 5.20 80 0 0 5 9 1 .357 110 2/3 68 64 7 54 50 4.4 4.1 .285
su R 5.21 64 0 0 2 6 0 .250 74 1/3 43 43 8 35 30 4.2 3.6 .290
e L 6.33 54 0 0 2 5 0 .285 69 2/3 50 49 11 46 28 5.9 3.6 .326
td R 4.75 95 0 0 7 8 4 .466 138 1/3 82 73 14 72 72 4.7 4.7 .270
—}‚¦ g R 2.47 39 0 0 2 3 32 .400 51 0/3 14 14 3 52 15 9.2 2.6 .191
‡Œv @ @ 4.31 494 14 4 63 99 37 .388 1474 2/3 756 706 138 1021 494 6.2 3.0 .262
@