ベストヒットうさず メジャーリーグ 7位
グラミー・スタジアム (センター:115 両翼:85 フェンス:低)


監督 : M・ジャクソン


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
96 54 42 15 .562 .264 3.68 4.6 104 70 18 66(今日0)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
162 97 65 11 .598 .244 3.24 4.5 194 132 51 M1

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 204 152 32978 16968 16010 .514 1位
マイナー 25 0 4050 2165 1885 .534 1位
229 - 37028 19133 17895 .516 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
680 7 9 3 171
首打 安打 本塁 打点 盗塁
5 2 12 2 1
防率 最勝 勝率 奪三 救援
1 1 4 11 0
最近5試合の結果
05/06 08:18  (●1) 6 - 9 立浪
05/06 08:08  (○4) 9 - 6 サーパス神戸
05/06 07:55  (○3) 4 - 2 T
05/06 07:53  (○2) 6x - 5 劇ぱわーず
05/06 07:35  (○1) 3 - 1 劇ぱわーず
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
へべれけ 7 6 1 .857 .072
トレセン学園 4 3 1 .750 .041
T 4 3 1 .750 .041
コンマーズ 2 2 0 1.000 .020
ヤクルトスワローズ 2 2 0 1.000 .020


スポンサーリンク



●野手既定打席数:312 (最終:585)
野 手 成 績
位置 名  前
















サム・スミス L .259 457 413 71 107 18 1 13 .401 34 0 0 78 44 20 0 .330
スウィフト L .288 445 409 60 118 19 2 15 .454 56 2 0 75 34 13 2 .343
マライヤ L .294 438 384 52 113 9 0 19 .466 57 0 1 73 53 1 3 .378
エルトン・J R .269 428 386 65 104 14 2 9 .386 50 0 2 59 40 13 2 .336
ウィーケンド R .306 418 369 67 113 20 2 17 .509 68 0 0 73 49 16 1 .387
P・マローン R .294 408 367 39 108 15 0 12 .433 57 0 1 66 40 0 3 .362
SZA S .232 393 370 35 86 16 2 8 .351 53 2 1 63 20 7 2 .271
ジャスティン L .266 82 75 8 20 1 0 2 .360 8 0 0 14 7 0 0 .329
控え Doja Cat L .421 21 19 7 8 0 0 3 .894 5 0 0 6 2 0 0 .476
B・ジョエル L .333 6 6 2 2 0 0 0 .333 2 0 0 2 0 0 0 .333
S・メンデス R 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000
レディガガ R .231 313 289 22 67 8 0 6 .321 29 2 2 68 20 0 5 .279
合計     .274 3410 3088 429 847 120 9 104 .420 419 6 7 577 309 70 18 .339

●投手既定投球回数:104 (最終:195)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 アヴィーチー L 2.84 24 11 4 12 10 0 .545 183 2/3 59 58 18 184 67 9.0 3.3 .182
E・シーラン L 3.96 20 4 1 3 8 0 .272 143 1/3 65 63 20 102 47 6.4 3.0 .217
カルビン・H L 4.23 17 7 1 9 6 0 .600 125 2/3 62 59 17 101 35 7.2 2.5 .241
リルナズX R 3.35 17 7 0 8 2 0 .800 123 2/3 49 46 16 89 42 6.5 3.1 .250
B・マーズ L 3.37 18 5 3 8 7 0 .533 133 2/3 52 50 23 111 30 7.5 2.0 .232
中継 アリアナ L 6.23 25 0 0 3 4 0 .428 30 1/3 23 21 6 21 20 6.2 5.9 .281
DuaLipa R 2.76 29 0 0 5 0 1 1.000 45 2/3 15 14 3 24 28 4.7 5.5 .193
アイリッシュ R 3.65 38 0 0 3 2 0 .600 49 1/3 20 20 6 33 15 6.0 2.7 .235
シーア L 5.91 25 0 0 3 2 1 .600 35 0/3 24 23 6 24 19 6.2 4.9 .295
抑え ツェッペリン R 11.57 3 0 0 0 1 2 .000 2 1/3 3 3 1 2 1 7.7 3.9 .363
合計     3.68 216 34 9 54 42 4 .562 872 2/3 372 357 116 691 304 7.1 3.1 .227


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















サム・スミス L .261 733 658 112 172 27 3 24 .420 72 0 4 136 71 40 9 .331
スウィフト L .268 723 660 118 177 27 3 19 .404 62 1 0 147 62 28 3 .331
マライヤ L .300 709 620 122 186 21 0 57 .609 141 1 4 139 84 0 11 .381
エルトン・J R .286 692 611 92 175 28 4 20 .443 96 2 3 100 76 22 5 .363
ウィーケンド R .261 673 605 86 158 25 1 27 .439 103 1 7 127 60 24 1 .324
P・マローン R .245 656 599 68 147 14 1 28 .412 97 1 5 117 51 0 3 .302
SZA S .241 640 587 55 142 24 1 10 .337 65 0 4 129 49 18 4 .298
レディガガ R .250 109 96 11 24 2 0 2 .333 13 0 0 25 13 0 5 .339
控え ジャスティン L .188 192 175 11 33 2 0 2 .234 11 0 1 32 16 0 4 .255
B・ジョエル L .166 13 12 2 2 1 1 0 .416 1 0 0 3 1 0 0 .230
S・メンデス R 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Doja Cat L .183 370 349 23 64 4 1 5 .243 23 0 3 75 18 0 6 .221
合計     .257 5511 4973 700 1281 175 15 194 .415 685 6 31 1030 501 132 51 .323

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 B・マーズ L 2.86 30 15 6 19 9 0 .678 226 2/3 73 72 18 174 76 6.9 3.0 .205
リルナズX R 3.10 30 11 3 14 11 0 .560 220 2/3 84 76 18 170 69 6.9 2.8 .225
E・シーラン L 2.55 32 19 4 19 9 0 .678 258 0/3 73 73 19 217 71 7.6 2.5 .195
カルビン・H L 3.07 30 10 5 15 8 0 .652 229 0/3 81 78 18 179 77 7.0 3.0 .230
アヴィーチー L 3.17 40 18 4 23 15 0 .605 309 0/3 116 109 26 299 117 8.7 3.4 .213
中継 シーア L 6.75 38 0 0 1 4 1 .200 42 2/3 33 32 8 29 20 6.1 4.2 .306
アイリッシュ R 4.48 52 0 0 2 3 7 .400 68 1/3 36 34 10 61 39 8.0 5.1 .275
DuaLipa R 4.56 36 0 0 3 2 2 .600 47 1/3 27 24 4 35 30 6.7 5.7 .237
アリアナ L 4.01 35 0 0 1 4 3 .200 49 1/3 23 22 6 29 22 5.3 4.0 .243
抑え ツェッペリン R 11.57 4 0 0 0 0 2 .000 2 1/3 3 3 0 3 4 11.6 15.4 .300
合計     3.24 327 73 22 97 65 15 .598 1453 1/3 549 523 127 1196 525 7.4 3.3 .222