VOICeVIO+ メジャーリーグ 19位
AHS (センター:120 両翼:90 フェンス:低)


監督 : サボル

│ 221回 タイトル制覇 │      08年4月〜10月@コーラルプラネットリーグ 6MLB第1〜3回:THPencil(〜08年10月) 現チーム(09年02月〜):零番街→数組...


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
46 27 19 7 .586 .245 3.27 4.7 44 41 12 116(今日14)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
162 82 80 8 .506 .253 4.00 4.3 145 168 46 M18

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 343 147 55390 28741 26649 .518 1位
マイナー 30 0 4700 2711 1989 .576 1位
373 - 60090 31452 28638 .523 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
990 4 6 5 302
首打 安打 本塁 打点 盗塁
3 5 10 8 45
防率 最勝 勝率 奪三 救援
2 4 8 1 1
最近5試合の結果
05/18 07:09  (●1) 2 - 6 ひでさんずドリーム
05/18 07:07  (○6) 6x - 5 MS
05/18 07:06  (○5) 6x - 5 へべれけ
05/18 07:02  (○4) 5 - 2 イコノイジョイ
05/18 07:02  (○3) 8 - 4 ベストヒットうさず
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
イコノイジョイ 6 4 2 .666 .130
みるくココア 2 2 0 1.000 .043
2 2 0 1.000 .043
MS 2 2 0 1.000 .043
T 3 2 1 .666 .065


スポンサーリンク



●野手既定打席数:195 (最終:585)
野 手 成 績
位置 名  前
















結月ゆかり L .277 207 191 24 53 9 0 3 .371 20 0 0 22 16 17 1 .333
鳴花ミコト L .263 194 171 26 45 10 0 3 .374 24 1 0 29 22 8 3 .347
紲星あかり R .277 202 180 29 50 9 0 7 .444 26 0 0 44 22 1 1 .356
弦巻マキ S .265 201 173 33 46 6 1 8 .450 26 1 1 32 26 1 3 .360
京町セイカ L .247 199 186 28 46 4 0 6 .365 23 1 0 42 12 3 1 .292
ONE L .254 190 181 21 46 6 1 7 .414 35 1 0 39 8 0 1 .285
琴葉茜 R .235 182 170 13 40 9 1 4 .370 19 0 2 33 10 0 1 .274
琴葉葵 R .235 199 178 34 42 5 1 6 .376 22 0 1 23 20 11 1 .311
控え 伊織弓鶴 R .583 15 12 2 7 0 0 0 .583 3 0 0 0 3 0 0 .666
アリアル R .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 .000
東北ずん子 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
タカハシ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .259 1591 1444 210 375 58 4 44 .396 198 4 4 265 139 41 12 .323

●投手既定投球回数:65 (最終:195)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 小春六花 L 3.81 7 2 1 3 3 0 .500 49 2/3 21 21 4 35 17 6.3 3.1 .223
さとうささら R 2.81 10 5 2 6 1 0 .857 73 2/3 26 23 7 58 17 7.1 2.1 .191
ずんだもん L 3.27 9 3 1 3 4 0 .428 63 1/3 27 23 5 48 19 6.8 2.7 .218
足立レイ R 2.61 10 3 3 3 3 0 .500 76 0/3 22 22 4 51 23 6.0 2.7 .214
すずきつづみ L 3.15 10 3 1 4 4 0 .500 71 1/3 25 25 6 57 22 7.2 2.8 .200
中継 IA R 5.30 14 0 0 5 0 1 1.000 18 2/3 11 11 2 10 11 4.8 5.3 .267
月読アイ R 3.38 20 0 0 3 1 0 .750 29 1/3 14 11 2 14 15 4.3 4.6 .275
音街ウナ R 4.00 7 0 0 0 1 0 .000 9 0/3 5 4 1 4 3 4.0 3.0 .300
東北きりたん L 2.35 12 0 0 0 1 2 .000 15 1/3 4 4 1 7 12 4.1 7.0 .192
抑え 春日部つむぎ L 7.27 6 0 0 0 1 0 .000 8 2/3 9 7 1 4 1 4.2 1.0 .350
合計     3.27 105 16 8 27 19 3 .586 415 0/3 164 151 33 288 140 6.2 3.0 .221


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















結月ゆかり L .317 762 716 121 227 49 3 4 .410 58 1 1 79 44 74 3 .356
琴葉葵 R .251 703 632 74 159 26 2 21 .398 87 1 4 129 66 23 6 .320
紲星あかり R .291 705 608 91 177 26 0 32 .491 113 0 2 127 95 6 8 .385
弦巻マキ S .291 727 637 100 186 31 3 22 .453 95 1 9 135 80 6 5 .366
京町セイカ L .267 705 640 83 171 28 2 25 .434 110 1 5 140 59 20 6 .326
ONE L .235 551 496 49 117 14 0 8 .312 48 0 3 108 52 10 4 .306
琴葉茜 R .236 667 610 66 144 16 0 12 .321 68 2 7 138 48 14 9 .288
鳴花ミコト L .239 364 326 45 78 8 1 9 .352 33 1 0 71 37 15 4 .316
控え 伊織弓鶴 R .212 34 33 4 7 0 0 1 .303 3 0 0 4 1 0 0 .235
アリアル R .221 330 303 32 67 7 0 10 .343 35 1 0 62 26 0 1 .282
東北ずん子 R .196 119 107 11 21 3 0 1 .252 4 0 1 18 11 0 0 .268
タカハシ R .166 12 12 0 2 1 0 0 .250 2 0 0 1 0 0 0 .166
合計     .264 5679 5120 676 1356 209 11 145 .394 656 8 32 1012 519 168 46 .330

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 すずきつづみ L 3.02 35 11 6 17 16 0 .515 253 1/3 93 85 15 188 81 6.7 2.9 .239
足立レイ R 4.07 41 4 1 6 9 1 .400 161 1/3 77 73 19 133 54 7.4 3.0 .257
さとうささら R 3.67 33 11 3 17 7 0 .708 240 0/3 106 98 24 169 79 6.3 3.0 .241
ずんだもん L 3.60 33 9 2 11 16 0 .407 232 2/3 94 93 18 200 82 7.7 3.2 .227
小春六花 L 3.53 33 10 1 15 11 0 .576 234 1/3 95 92 23 186 71 7.1 2.7 .236
中継 IA R 4.89 73 0 0 9 5 8 .642 110 1/3 60 60 9 51 48 4.2 3.9 .272
春日部つむぎ L 4.93 52 1 0 4 5 6 .444 118 2/3 68 65 19 85 48 6.4 3.6 .260
音街ウナ R 5.51 38 0 0 2 5 1 .285 47 1/3 30 29 3 24 25 4.6 4.8 .314
月読アイ R 7.02 34 0 0 0 4 6 .000 41 0/3 35 32 7 17 22 3.7 4.8 .296
抑え 東北きりたん L 12.82 17 0 0 1 2 2 .333 13 1/3 19 19 3 7 8 4.7 5.4 .428
合計     4.00 389 46 13 82 80 24 .506 1452 1/3 677 646 140 1060 518 6.6 3.2 .250