八王子グラディウス セントラルリーグ 3位
京王スタジアム八王子 (センター:122 両翼:98 フェンス:低)


監督 : arima

閲覧ありがとうございます。1990年度生まれのプロ野球選手で挑みます。無印(J-Trainers)もやってます。3シーズン目にして悲願のメジャー昇格!メジャー定着が...


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
60 33 27 8 .550 .263 3.45 4.3 52 30 13 102(今日0)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
66 32 34 4 .484 .258 3.65 4.0 65 27 22 M53

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 120 0 13946 7096 6850 .508 3位
マイナー 92 1 14802 8078 6724 .545 1位
212 - 28748 15174 13574 .527 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
210 0 0 1 51
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 1 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 0 0 4
最近5試合の結果
05/18 12:24  (●2) 3 - 4x Deadheat Beat Crew
05/18 11:51  (●1) 3 - 4 なでしこ2011
05/18 11:00  (○4) 6 - 0 Deadheat Beat Crew
05/18 10:50  (○3) 3 - 2 MAXIMUM MAGNUM
05/18 10:32  (○2) 5x - 4 DRUG QUEENS
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
なでしこ2011 23 15 8 .652 .383
DRUG QUEENS 11 8 3 .727 .183
Deadheat Beat Crew 14 5 9 .357 .233
MAXIMUM MAGNUM 9 3 6 .333 .150
グラブル土属性部 3 2 1 .666 .050


スポンサーリンク



●野手既定打席数:195 (最終:585)
野 手 成 績
位置 名  前
















金子 侑司 S .319 279 266 31 85 12 1 0 .372 20 3 1 29 9 11 2 .340
西野 真弘 L .267 273 247 28 66 13 0 1 .331 24 8 0 25 18 12 3 .316
大田 泰示 R .302 267 238 31 72 15 0 7 .453 31 1 1 38 27 1 2 .372
浅村 栄斗 R .231 263 225 36 52 8 0 9 .386 34 0 2 41 36 0 1 .334
白崎 浩之 R .251 259 231 35 58 5 0 16 .480 37 2 2 49 24 0 2 .319
杉谷 拳士 R .268 251 227 31 61 11 0 9 .436 39 2 1 43 21 4 1 .329
倉本 寿彦 L .283 247 229 28 65 10 1 1 .349 16 6 1 27 11 2 0 .315
戸柱 恭孝 R .294 243 214 31 63 9 0 8 .448 41 1 2 42 26 0 2 .367
控え 立岡 宗一郎 R .250 21 20 1 5 0 0 1 .400 3 0 0 3 1 0 0 .285
中島 卓也 L .166 6 6 0 1 0 0 0 .166 0 0 0 2 0 0 0 .166
中村 悠平 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
橋本 到 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .277 2109 1903 252 528 83 2 52 .405 245 23 10 299 173 30 13 .336

●投手既定投球回数:65 (最終:195)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 辛島 航 L 3.22 12 3 0 4 4 0 .500 89 1/3 33 32 5 58 26 5.8 2.6 .244
東浜 巨 R 3.79 12 5 0 7 4 0 .636 90 1/3 38 38 11 68 37 6.8 3.7 .232
小川 泰弘 R 3.24 12 3 1 4 5 0 .444 83 1/3 33 30 6 61 27 6.6 2.9 .220
則本 昂大 R 3.23 12 2 0 4 5 0 .444 86 1/3 33 31 6 52 32 5.4 3.3 .231
西 勇輝 R 2.60 12 4 1 9 1 0 .900 97 0/3 29 28 5 65 41 6.0 3.8 .226
中継 又吉 克樹 R 4.20 22 0 0 1 2 0 .333 30 0/3 19 14 4 20 21 6.0 6.3 .254
鍵谷 陽平 R 3.18 12 0 0 0 2 0 .000 17 0/3 6 6 2 14 14 7.4 7.4 .206
飯田 優也 L 4.50 3 0 0 0 0 0 .000 4 0/3 2 2 1 3 1 6.8 2.2 .250
福谷 浩司 R 3.15 13 0 0 4 0 0 1.000 20 0/3 7 7 3 22 6 9.9 2.7 .220
抑え 西野 勇士 R 6.92 22 0 0 0 4 16 .000 26 0/3 20 20 2 20 11 6.9 3.8 .314
合計     3.45 132 17 2 33 27 16 .550 543 1/3 220 208 45 383 216 6.3 3.6 .235


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















金子 侑司 S .268 305 279 33 75 20 1 0 .347 13 3 3 31 20 5 1 .314
西野 真弘 L .240 301 279 35 67 14 0 0 .290 17 6 0 35 16 6 6 .281
大田 泰示 R .263 291 262 40 69 10 0 12 .438 38 0 0 42 29 4 0 .336
浅村 栄斗 R .300 285 256 44 77 16 0 19 .585 55 0 2 45 27 0 6 .364
白崎 浩之 R .295 278 254 35 75 14 0 14 .515 43 0 0 49 24 2 3 .356
杉谷 拳士 R .290 271 244 29 71 6 0 10 .438 27 1 1 41 25 5 1 .355
倉本 寿彦 L .265 265 245 16 65 13 0 1 .330 16 8 1 30 11 5 3 .295
戸柱 恭孝 R .253 256 233 22 59 7 0 9 .399 31 0 1 53 22 0 2 .316
控え 立岡 宗一郎 R .290 33 31 3 9 1 0 0 .322 3 0 1 5 1 0 0 .303
中島 卓也 L .285 8 7 1 2 0 0 0 .285 0 0 0 3 1 0 0 .375
中村 悠平 R 1.000 1 1 0 1 1 0 0 2.000 2 0 0 0 0 0 0 1.000
橋本 到 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .272 2294 2091 258 570 102 1 65 .415 245 18 9 334 176 27 22 .327

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 西 勇輝 R 4.09 14 3 1 4 7 0 .363 94 2/3 48 43 10 62 31 5.9 2.9 .233
辛島 航 L 4.52 13 2 0 4 7 0 .363 81 2/3 45 41 7 56 29 6.2 3.2 .274
東浜 巨 R 2.71 13 4 1 7 4 0 .636 96 1/3 29 29 7 70 23 6.5 2.1 .217
小川 泰弘 R 4.41 13 2 1 4 7 0 .363 81 2/3 40 40 18 57 23 6.3 2.5 .265
則本 昂大 R 2.51 13 7 4 9 4 0 .692 97 0/3 27 27 4 96 27 8.9 2.5 .211
中継 福谷 浩司 R 4.31 32 0 0 2 3 0 .400 48 0/3 29 23 6 39 35 7.3 6.6 .259
又吉 克樹 R 2.45 14 0 0 1 0 0 1.000 22 0/3 7 6 1 14 10 5.7 4.1 .232
鍵谷 陽平 R 3.38 5 0 0 0 0 0 .000 8 0/3 3 3 1 5 3 5.6 3.4 .172
飯田 優也 L 4.97 27 0 0 1 1 0 .500 41 2/3 25 23 5 22 23 4.8 5.0 .296
抑え 西野 勇士 R 1.76 14 0 0 0 1 12 .000 15 1/3 3 3 2 15 7 8.8 4.1 .269
合計     3.65 158 18 7 32 34 12 .484 586 1/3 256 238 61 436 211 6.7 3.2 .244