–²ç‘ã ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 22ˆÊ
‘å–²@iƒZƒ“ƒ^[F115@—¼—ƒF85@ƒtƒFƒ“ƒXF’áj


ŠÄ“ F ‘嶉q–å


ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ
¡‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô Žc‚莎‡
59 27 32 4 .457 .252 4.07 4.1 57 60 30 103i¡“ú1j

‘O‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô ÅI‡ˆÊ
162 73 89 5 .450 .244 4.23 4.3 163 158 83 ‚l30

’ÊŽZ¬Ñ
ÝЊúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ Å‚ˆÊ
’ÊŽZ ˜A‘±
ƒƒWƒƒ[ 160 97 25638 13119 12519 .511 1ˆÊ
ƒ}ƒCƒi[ 24 0 3846 2033 1813 .528 1ˆÊ
Œv 184 - 29484 15152 14332 .513 -

Šl“¾ƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ˆÈ‰º
454 1 1 1 150
Žñ‘Å ˆÀ‘Å –{—Û ‘Å“_ “—Û
9 25 8 17 0
–h—¦ ÅŸ Ÿ—¦ ’DŽO ‹~‰‡
0 0 0 0 0
Å‹ß5ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
05/18 21:53  (œ1) 3 - 7 Thomas And Friends
05/18 21:48  (›1) 12 - 3 ‚æ‚è‚Ç‚è‚Ý‚Ç‚è[‚¸
05/18 20:46  (œ3) 0 - 10 VOICeVIO{
05/18 18:26  (œ2) 4 - 10 ‰å˜T
05/18 18:05  (œ1) 3 - 7 ‰å˜T
‘Îíƒ`[ƒ€•Ê¬Ñ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ ŽŽ—¦
—‹ 2 2 0 1.000 .033
•|‚¢l‚½‚¿ 3 2 1 .666 .050
‚è‚傤‚±‚¤‚½‚·‚¯ 3 2 1 .666 .050
‚Ä‚«‚Æ` 1 1 0 1.000 .016
ƒCƒRƒmƒCƒWƒ‡ƒC 1 1 0 1.000 .016


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F195 iÅIF585j
–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
—V 1 S .311 279 260 35 81 20 2 1 .415 16 0 1 32 18 16 4 .354
“ñ 2 R .280 274 250 36 70 10 2 2 .360 31 0 2 30 22 14 6 .335
ŽO 3 L .300 267 230 38 69 10 0 13 .513 37 0 2 38 35 5 5 .389
4 R .296 264 229 33 68 13 1 12 .519 40 0 2 51 33 3 4 .382
‰E 5 L .257 257 237 25 61 8 0 7 .379 36 0 1 52 19 8 3 .311
ˆê 6 R .218 248 229 21 50 7 1 10 .388 29 1 3 55 15 6 3 .263
’† 7 L .188 239 218 15 41 4 0 5 .275 21 1 1 47 19 7 3 .252
•ß 8 R .200 233 214 27 43 6 0 6 .313 18 0 0 46 19 1 2 .266
T‚¦ 9 R .321 28 28 5 9 0 0 1 .428 2 0 0 1 0 0 0 .321
10 L .285 8 7 0 2 0 0 0 .285 0 0 0 1 1 0 0 .375
11 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .259 2097 1902 235 494 78 6 57 .396 230 2 12 353 181 60 30 .322

œ“ŠŽèŠù’è“Š‹…‰ñ”F65 iÅIF195j
“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ 14 L 2.72 12 3 1 5 4 0 .555 92 2/3 36 28 6 69 26 6.7 2.5 .231
13 R 4.32 11 2 0 4 6 0 .400 75 0/3 37 36 10 59 22 7.1 2.6 .279
15 R 3.63 12 3 1 5 5 0 .500 89 1/3 39 36 4 94 23 9.5 2.3 .238
17 R 4.00 12 3 0 5 5 0 .500 83 1/3 48 37 3 64 30 6.9 3.2 .252
16 L 3.59 12 3 0 3 5 0 .375 87 2/3 37 35 8 66 23 6.8 2.4 .249
’†Œp 18 L 4.22 37 0 0 4 4 4 .500 49 0/3 24 23 5 11 20 2.0 3.7 .294
19 R 10.73 21 0 0 1 2 0 .333 26 0/3 34 31 6 9 16 3.1 5.5 .384
21 R 7.59 12 0 0 0 0 0 .000 10 2/3 10 9 2 6 6 5.1 5.1 .411
20 L 0.68 11 0 0 0 0 1 .000 13 1/3 1 1 0 6 6 4.0 4.0 .111
—}‚¦ 22 R 10.80 5 0 0 0 1 3 .000 3 1/3 4 4 1 0 4 0.0 10.8 .437
‡Œv @ @ 4.07 145 14 2 27 32 8 .457 530 1/3 270 240 45 384 176 6.5 3.0 .263


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
—V 1 S .312 753 691 110 216 36 2 10 .413 48 1 0 96 61 42 20 .368
“ñ 2 R .257 743 676 97 174 30 2 10 .352 56 2 7 78 58 36 16 .313
ŽO 3 L .286 717 621 104 178 31 3 20 .442 93 0 7 121 89 21 7 .372
4 R .250 703 587 84 147 31 2 28 .453 121 0 9 100 107 16 10 .361
‰E 5 L .274 686 611 83 168 19 1 33 .471 118 3 5 137 67 12 9 .344
ˆê 6 R .215 670 613 64 132 14 3 24 .365 82 2 5 134 50 17 6 .272
’† 7 L .218 654 610 49 133 18 0 15 .321 61 0 3 129 41 14 12 .266
•ß 8 R .220 631 571 60 126 17 0 18 .345 65 1 3 133 56 0 3 .288
T‚¦ 9 R .225 78 71 10 16 0 0 3 .352 10 1 0 15 6 0 0 .285
10 L .315 21 19 3 6 2 0 1 .578 3 0 0 2 2 0 0 .380
11 R .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .255 5657 5071 664 1296 198 13 162 .395 657 10 39 945 537 158 83 .324

‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ 17 R 4.70 31 7 3 8 17 0 .320 199 1/3 110 104 26 145 76 6.5 3.4 .277
15 R 3.77 33 9 2 10 14 0 .416 229 0/3 99 96 19 195 78 7.7 3.1 .232
14 L 3.38 33 10 1 13 15 0 .464 237 1/3 100 89 19 207 65 7.8 2.5 .241
16 L 4.27 32 9 3 12 16 0 .428 210 2/3 111 100 30 173 67 7.4 2.9 .262
13 R 3.81 33 9 2 15 14 0 .517 229 0/3 106 97 21 175 79 6.9 3.1 .245
’†Œp 20 L 7.76 26 0 0 0 1 2 .000 31 1/3 28 27 4 18 19 5.2 5.5 .292
18 L 5.25 90 0 0 7 4 3 .636 116 2/3 74 68 12 49 70 3.8 5.4 .278
19 R 3.66 73 0 0 4 4 6 .500 113 0/3 51 46 10 35 53 2.8 4.2 .261
21 R 5.54 54 0 0 4 2 2 .666 63 1/3 42 39 9 33 30 4.7 4.3 .306
—}‚¦ 22 R 21.60 6 0 0 0 2 3 .000 3 1/3 8 8 1 0 4 0.0 10.8 .473
‡Œv @ @ 4.23 411 44 11 73 89 16 .450 1433 0/3 729 674 151 1030 541 6.5 3.4 .258
@