スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 後相撲オールスター 1038 11 11 14 163 6 1 6 8 3 1 8 6 2 1 旭大星の星
2 牙狼 991 12 15 9 118 2 0 3 6 1 5 16 5 2 0 こんじき
3 VOICeVIO+ 990 4 6 5 302 3 5 10 8 45 2 4 8 1 1 サボル
4 虻利ソルジャーズ 850 11 11 12 116 1 0 14 5 0 4 4 8 0 0 ピース
5 Thomas And Friends 847 2 1 3 225 14 13 8 15 10 1 18 5 55 3 Sir Topham hatt
6 795 2 2 3 265 3 2 9 0 1 8 20 13 18 3
7 56513’S 785 9 9 6 151 1 1 1 3 8 10 1 9 1 0 デューク東郷
8 よりどりみどりーず 747 2 5 7 223 2 0 1 2 28 3 10 1 3 0 yuki
9 ベストヒットうさず 694 7 9 3 172 5 2 12 2 1 1 2 4 12 0 M・ジャクソン
10 いいきれぼし脳達 694 3 7 1 127 3 4 4 6 3 1 15 3 12 5 いつも愉快な部長
11 S.ユナイテッド 658 6 5 7 162 6 2 0 0 13 2 2 1 0 0 フィフス
12 大観光地屋島 619 2 1 2 153 9 6 6 7 2 1 2 6 0 7 ななよん
13 炊事軍団 577 3 2 0 220 2 10 0 2 0 6 0 4 0 30 炊事係
14 MS 502 3 5 9 120 1 0 2 0 0 5 0 4 0 0 KUROSAWA
15 夢千代 454 1 1 1 150 9 25 8 17 0 0 0 0 0 0 大左衛門
16 学園アイマス 427 5 4 3 75 1 1 0 0 0 6 4 3 0 0 P
17 尿蛋白 424 1 1 0 207 2 2 8 3 0 2 4 4 6 0 菊水
18 FIRE BIRD 419 6 5 2 73 2 3 1 8 1 2 1 3 0 0 777
19 怖い人たち 383 1 4 2 122 11 2 0 1 2 5 0 3 0 0 統一
20 東映フライヤーズ 367 1 0 1 99 0 0 0 0 0 16 5 1 3 0 水原茂
21 超平和バスターズ 366 0 1 2 109 0 0 4 1 6 1 0 2 0 22 〜君がくれたもの〜
22 サーパス神戸 361 0 0 2 213 1 3 0 2 0 0 1 2 0 0 中尾孝義
23 りょうこうたすけ 323 0 1 1 135 8 16 3 0 0 2 0 0 0 0 きたけん
24 聖クリッド 303 3 1 2 49 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 舞ケル
25 山田Z 299 3 2 1 127 0 1 3 2 2 1 1 1 1 0 山田X
26 大洋ホエールズ 299 0 1 1 69 6 2 1 4 3 0 0 1 0 2 近藤貞雄
27 マグナム軍団 258 2 2 1 58 0 0 1 0 0 2 0 2 0 3 マグナムP
28 パープルレインス 239 0 1 0 113 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 muni
29 MAXIMUM MAGNUM 237 2 0 2 32 2 0 3 1 0 0 0 2 0 0 フォルテシモ
30 大阪わっしー 235 0 0 0 106 3 8 6 1 1 0 9 0 10 0 わっしー
31 マジすか学園 228 0 0 0 119 8 6 0 0 0 3 0 0 0 0 校長
32 02052101 218 3 0 0 61 0 0 15 1 0 0 0 1 0 2 02052101
33 ACCELS 214 1 1 2 22 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ロバートソン
34 八王子グラディウス 210 0 0 1 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 arima
35 流星軍 207 1 1 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ナガレ星
36 ぷるぷるしずか 205 2 0 1 36 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 gksizu
37 みるくココア 202 1 1 0 45 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 ココア
38 Deadheat Beat Crew 201 1 2 1 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boss
39 デルモンテ 200 0 0 0 92 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 デルモンテ
40 サクサククッキー 197 2 2 0 37 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 sak
41 立川ソウスマート 193 0 2 0 50 1 0 0 8 0 2 0 1 0 0 サワークリーム沢田
42 にゃんだーポッツ 192 0 1 0 18 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 フェリックス
43 DRUG QUEENS 191 1 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 大幸
44 MEISEI 189 0 0 0 100 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MS07
45 一安大中本高校 183 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三ツ矢
46 BKGオールスター 182 1 0 1 26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 えらいっ
47 てきと〜 180 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 よわい
48 劇ぱわーず 178 0 1 0 59 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 ぺろんちょさま
49 Sadness and Smiles 174 0 1 0 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Ryusei
50 一番星スターズ 170 0 0 0 19 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 所沢ジョージ
51 あすたーないん 168 0 1 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あすなろ
52 ブラックノアール 159 0 2 0 37 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 しろくろ
53 元禄文楽娘 157 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ノブ
54 桜ヶ丘ロイヤルズ 155 0 0 1 22 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 堀川一郎
55 #ver1.3# 152 0 0 0 25 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 いっちー
56 下北沢インムーズ 143 0 0 0 27 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ウォルト・やなせ
57 シャイニーガイズ 139 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 ナイン
58 Adria BC 138 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Adriano
59 ハングリーブルズ 137 0 0 0 23 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 前沢
60 中信兄弟 132 0 1 1 53 0 1 0 1 6 3 0 1 0 0 cena
61 Free As A Bird 130 0 0 0 24 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
62 トリニティノーツ 119 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 TNサードトーン
63 116 0 0 0 75 1 4 1 0 1 0 1 0 0 1 akembo
64 ひでさんずドリーム 94 0 0 0 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 しん
65 わんぴーす 91 0 0 0 51 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 たんたん
66 煉獄の使徒 86 0 1 0 24 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 闇の精霊王
67 読売巨人軍 86 0 0 0 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 原辰徳
68 狼と香辛料 85 0 0 0 34 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 支倉凍砂
69 マイナーズ 82 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ぶるう
70 コンマーズ 71 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 konmaponti
71 麻辣鴨血 63 0 0 0 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 村夫
72 PRIDE 60 1 0 1 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 高田延彦
73 ジャイアンズ 60 0 0 0 23 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 MASH
74 道長 41 0 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 藤原
75 HKT48 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
76 味全龍 39 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 小葉
77 鬼殺隊本部♦ 39 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 産屋敷 輝利哉
78 グラブル土属性部 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 そこのお前
79 DOLPHIN 31 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iruka
80 RTHT 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 版岸 佳太
81 南尾スターズ 29 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ふじ一族 23 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ふじ
83 T 20 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 なでしこ2011 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 則夫
85 qwer 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 qwer
86 近鉄バファローズ 17 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 梨田昌孝
87 阪神タイガース 16 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 岡田彰布
88 たけちゃんず 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 たけちゃん
89 STARDOM 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 azmzs
90 KILLERS 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 福助
91 くりやまーず 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 くりやま
92 下関's 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 冨本
93 豊田三木健弘 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 みき監督
94 トレセン学園 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 じぇんてぃるどんな
95 シャドウ 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シド
96 終焉の支配者 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未来人
97 2010西宮 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 よーかわ
98 OrixAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中嶋
99 地図帳 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 しゃかもと
100 ドラゴンボールZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鳥山明

スポンサーリンク