ACCELS メジャーリーグ 64位
ランウェイパーク (センター:118 両翼:94 フェンス:低)


監督 : ロバートソン

Pedal to the metal, keep running! ●GPW NEWS● Accels won the league championship and Ramirez did the triple crown at the 283rd league; AVG .337, 48...


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
13 6 7 4 .461 .258 4.66 5.0 16 9 7 149(今日47)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
162 95 67 6 .586 .267 3.31 4.7 183 127 60 E4

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 86 1 8067 4089 3978 .506 1位
マイナー 66 0 10689 5941 4748 .555 1位
152 - 18756 10030 8726 .534 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
214 1 1 2 22
首打 安打 本塁 打点 盗塁
1 0 1 1 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 0 0 0
最近5試合の結果
05/17 17:44  (●5) 2 - 9 トレセン学園
05/17 12:01  (●4) 3 - 6x MS
05/17 05:54  (●3) 2 - 3 青雷
05/16 20:54  (●2) 6 - 9 ブラックノアール
05/16 14:03  (●1) 4 - 9 S.ユナイテッド
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
バレエオールスター 1 1 0 1.000 .076
近鉄バファローズ 1 1 0 1.000 .076
マグナム軍団 1 1 0 1.000 .076
イコノイジョイ 1 1 0 1.000 .076
劇ぱわーず 1 1 0 1.000 .076


スポンサーリンク



●野手既定打席数:195 (最終:585)
野 手 成 績
位置 名  前
















コスナー R .344 65 58 11 20 6 0 4 .655 8 0 1 8 6 3 0 .400
バルデス S .258 63 62 8 16 4 0 0 .322 4 0 0 8 1 2 0 .269
ストライダー L .244 61 49 10 12 0 0 3 .428 4 0 0 9 12 1 0 .393
ブラウン L .367 60 49 14 18 0 0 3 .551 8 1 0 9 10 1 2 .474
ロペス R .300 58 50 7 15 3 1 2 .520 13 0 1 9 7 1 2 .379
ラミレス R .191 57 47 5 9 0 0 1 .255 9 1 1 14 8 0 2 .303
ハメルズ L .250 53 44 5 11 1 0 2 .409 9 1 0 8 8 1 1 .365
デビッドソン R .204 52 44 3 9 2 0 1 .318 6 0 0 13 8 0 0 .326
控え コリンズ L .333 7 6 1 2 0 0 0 .333 0 0 0 1 1 0 0 .428
ドーバー L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
マシーアス R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
サンドバル R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .273 476 409 64 112 16 1 16 .435 61 3 3 79 61 9 7 .365

●投手既定投球回数:65 (最終:195)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 アルモンテ R 3.86 2 0 0 0 0 0 .000 11 2/3 7 5 0 6 4 4.6 3.1 .370
ハリソン L 4.15 2 0 0 1 1 0 .500 13 0/3 8 6 1 11 3 7.6 2.1 .211
加茂 R 1.90 3 1 1 2 1 0 .666 23 2/3 5 5 1 17 8 6.5 3.0 .197
カーペンター L 3.80 3 1 0 1 1 0 .500 23 2/3 10 10 1 12 4 4.6 1.5 .268
メンドーサ L 6.50 3 0 0 1 2 0 .333 18 0/3 13 13 4 8 10 4.0 5.0 .246
中継 ウォルシュ R 9.00 11 0 0 0 0 1 .000 11 0/3 11 11 2 6 7 4.9 5.7 .297
ウィルソン L 5.40 7 0 0 1 1 0 .500 10 0/3 7 6 1 5 5 4.5 4.5 .250
シュルツ R 16.20 3 0 0 0 1 0 .000 1 2/3 3 3 0 2 2 10.8 10.8 .500
カミンスキー L 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 1 1/3 0 0 0 1 0 6.8 0.0 .000
抑え ベイル R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     4.66 35 2 1 6 7 1 .461 114 0/3 64 59 10 68 43 5.4 3.4 .261


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















コスナー R .298 764 699 108 209 26 3 26 .456 89 0 1 97 64 36 9 .357
バルデス S .267 744 706 78 189 33 2 1 .324 38 6 0 84 32 36 9 .299
ストライダー L .275 721 624 113 172 21 1 30 .456 101 2 7 108 88 26 7 .361
ブラウン L .281 711 582 107 164 29 3 20 .445 84 0 2 91 127 9 8 .409
ロペス R .285 698 620 94 177 23 2 27 .459 118 2 9 102 67 5 11 .350
ラミレス R .308 681 615 93 190 24 1 39 .541 118 2 6 89 58 4 4 .365
ハメルズ L .267 662 610 70 163 29 1 21 .421 78 1 2 107 49 11 11 .320
デビッドソン R .257 644 595 49 153 18 0 19 .383 82 2 5 136 42 0 1 .303
控え コリンズ L .142 61 56 5 8 1 0 0 .160 3 1 0 8 4 0 0 .200
ドーバー L .176 23 17 2 3 1 0 0 .235 1 0 1 6 5 0 0 .347
マシーアス R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
サンドバル R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .278 5709 5124 719 1428 205 13 183 .430 712 16 33 828 536 127 60 .344

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 加茂 R 3.63 32 9 2 11 14 0 .440 215 2/3 94 87 19 163 69 6.8 2.9 .257
カーペンター L 2.63 32 15 3 18 10 0 .642 243 1/3 77 71 23 172 61 6.4 2.3 .211
メンドーサ L 3.59 32 5 3 11 11 0 .500 223 1/3 92 89 14 147 74 5.9 3.0 .235
アルモンテ R 3.02 33 14 5 15 10 0 .600 244 0/3 85 82 16 171 73 6.3 2.7 .243
ハリソン L 3.01 33 10 3 16 6 0 .727 245 1/3 92 82 14 177 60 6.5 2.2 .246
中継 ウォルシュ R 3.54 77 0 0 12 5 2 .705 109 1/3 45 43 6 58 50 4.8 4.1 .275
ウィルソン L 4.52 47 0 0 6 4 1 .600 69 2/3 37 35 6 39 23 5.0 3.0 .253
シュルツ R 4.38 32 0 0 4 3 3 .571 39 0/3 19 19 3 22 20 5.1 4.6 .236
カミンスキー L 3.98 36 0 0 2 3 3 .400 52 0/3 29 23 3 42 23 7.3 4.0 .266
抑え ベイル R 2.40 17 0 0 0 1 15 .000 15 0/3 4 4 1 3 5 1.8 3.0 .207
合計     3.31 371 53 16 95 67 24 .586 1456 2/3 574 535 105 994 458 6.1 2.8 .243