スポンサーリンク


【 チーム数:15 昇格ライン:10 試合数制限:96(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 立川ソウスマート59 97 59 38 10 21 .608 .270 3.47 4.9 79 62 49 サワークリーム沢田
2 一番星スターズ65 96 57 39 12 18 .593 .262 3.16 4.2 50 96 34 所沢ジョージ
3 にゃんだーポッツ71 100 57 43 6 14 .570 .262 3.25 3.5 1 111 13 フェリックス
4 Free As A Bird68 96 53 43 5 10 .552 .261 2.97 3.9 24 73 28
5 Adria BC53 98 53 45 8 8 .540 .252 3.07 3.9 39 60 33 Adriano
6 JR東日本アローズ(New) 100 51 49 6 2 .510 .240 3.39 3.3 46 35 44 M.K.
7 東映フライヤーズ56 96 50 46 7 4 .520 .251 2.68 3.3 27 74 20 水原茂
8 TSG HAWKS(New) 97 30 67 3 -37 .309 .229 4.03 2.7 49 9 64 Wang Bairong
9 イコノイジョイ(New) 78 25 53 3 -28 .320 .244 4.86 3.6 47 12 36 指原莉乃
-------------------- 残留ライン --------------------
10 Now Champion!
(New)
18 4 14 1 -10 .222 .188 3.92 2.3 8 2 2
-------------------- 昇格ライン --------------------
11 ハムたんず(New) 2 0 2 0 -2 .000 .227 8.44 2.5 2 0 2 kanade
12 トリニティノーツ62 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TNサードトーン
13 西西74 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 硬漢
14 OrixAS77 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 中嶋
15 にじさんじ80 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 2時と3時

スポンサーリンク