スポンサーリンク


【規定打席数:234(日程 * 39)】
  選  手

































チ ー ム
1 墨谷幸一 .330 309 266 43 88 10 0 15 .537 59 1 2 35 40 0 4 .415 桜ヶ丘ロイヤルズ
2 神戸 .306 313 277 43 85 19 1 6 .447 44 4 0 44 32 13 2 .378 ハングリーブルズ
3 日下部まろん .305 333 314 51 96 9 0 14 .468 35 1 0 44 18 3 1 .343 大観光地屋島
4 矢倉 .298 343 325 36 97 14 2 0 .353 19 10 2 26 6 16 0 .309 たけちゃんず
5 本郷義男 .298 340 318 44 95 20 0 6 .418 30 0 2 44 20 10 7 .338 桜ヶ丘ロイヤルズ
6 近江 .293 316 266 47 78 15 0 10 .462 30 0 1 59 49 14 3 .401 ハングリーブルズ
7 岡嶋 .292 278 250 35 73 9 0 6 .400 35 0 1 49 27 5 1 .359 マイナーズ
8 沢岻 .291 282 261 34 76 11 1 11 .467 34 2 0 48 19 2 5 .339 マイナーズ
9 Yamachi .288 338 319 39 92 22 2 0 .369 27 0 1 41 18 19 3 .325 Sadness and Smiles
10 高見盛京 .287 338 296 57 85 16 1 13 .479 41 0 1 56 41 19 5 .372 大観光地屋島
11 戸崎徹 .287 325 278 53 80 9 1 10 .435 36 0 0 36 47 9 5 .390 桜ヶ丘ロイヤルズ
12 Oishi .284 324 288 34 82 17 0 1 .354 29 1 2 28 33 11 3 .356 Sadness and Smiles
13 Sekiba .283 301 279 24 79 16 2 1 .365 23 2 2 43 18 6 2 .324 Sadness and Smiles
14 土持靖史 .280 299 275 18 77 10 1 1 .334 33 1 6 48 17 3 3 .315 桜ヶ丘ロイヤルズ
15 猪尾茂篤 .279 307 272 25 76 7 1 11 .433 50 1 3 57 31 3 6 .349 桜ヶ丘ロイヤルズ
16 Makoshi .277 294 277 21 77 9 0 2 .332 30 1 1 32 15 3 4 .313 Sadness and Smiles
17 Bストーカー .277 304 256 44 71 11 2 14 .500 49 0 2 52 46 2 6 .384 大観光地屋島
18 新林 .276 257 239 30 66 9 1 5 .384 31 1 1 39 16 5 5 .320 マイナーズ
19 小鹿 .276 248 228 25 63 8 1 7 .412 34 0 3 33 17 2 7 .322 マイナーズ
20 天間 .274 313 284 23 78 11 1 4 .362 36 12 1 42 16 0 6 .312 たけちゃんず
21 Hoshi .274 312 284 32 78 13 0 2 .341 37 1 3 37 24 18 5 .327 Sadness and Smiles
22 伊豆 .274 288 266 22 73 10 1 0 .319 28 6 2 39 14 10 3 .308 ハングリーブルズ
23 堺谷淳司 .272 316 275 40 75 14 0 5 .378 32 0 3 57 38 0 6 .357 桜ヶ丘ロイヤルズ
24 能登 .271 337 313 37 85 14 1 1 .332 26 2 1 45 21 14 2 .316 ハングリーブルズ
25 川津 .270 271 237 30 64 9 2 7 .413 32 0 2 50 32 6 1 .354 マイナーズ
26 蠣崎 .269 337 301 35 81 15 0 0 .318 20 18 1 49 17 5 0 .307 たけちゃんず
27 鹿目 .268 308 276 18 74 16 1 2 .355 31 2 4 35 26 0 3 .326 たけちゃんず
28 米沢 .263 305 269 35 71 13 0 10 .423 49 0 2 46 34 0 0 .344 ハングリーブルズ
29 梅沢 .261 318 264 44 69 15 1 14 .484 55 2 0 51 52 2 0 .382 たけちゃんず
30 飛騨 .255 298 274 32 70 11 1 9 .401 37 1 1 48 22 2 5 .309 ハングリーブルズ
31 冬木 .251 327 290 52 73 12 1 18 .486 47 2 1 64 34 1 2 .329 たけちゃんず
32 きり丸 .251 324 282 39 71 21 0 12 .453 40 0 4 69 38 9 6 .336 大観光地屋島
33 中村青司 .248 314 266 37 66 19 0 8 .409 43 0 1 53 47 0 1 .359 大観光地屋島
34 Nishibayasi .247 318 283 32 70 16 0 5 .356 29 2 0 50 33 2 0 .325 Sadness and Smiles
35 会川 .244 244 221 22 54 8 2 4 .352 22 1 0 43 22 4 4 .312 マイナーズ
36 Yotsumoto .240 287 266 22 64 9 1 1 .293 23 10 2 41 9 5 1 .263 Sadness and Smiles
37 塚原春雄 .239 331 313 38 75 9 1 1 .284 15 4 1 38 13 9 1 .269 桜ヶ丘ロイヤルズ
38 岩根 .233 289 266 45 62 8 0 5 .319 20 1 1 43 21 20 0 .288 マイナーズ
39 ノロイ .228 291 271 33 62 11 0 7 .346 39 0 1 69 19 4 4 .278 大観光地屋島
40 朝日 .228 297 267 11 61 9 0 0 .262 14 10 0 40 20 0 7 .282 たけちゃんず
41 紺田 .226 265 247 20 56 14 0 3 .319 25 2 0 50 16 0 0 .273 マイナーズ
42 淡路 .219 280 260 21 57 9 0 6 .323 24 1 2 60 17 0 0 .265 ハングリーブルズ
43 Saburi .217 329 304 28 66 21 1 0 .292 18 7 0 30 18 12 0 .260 Sadness and Smiles
44 末宗敦 .216 286 259 19 56 6 1 6 .316 18 0 1 62 26 0 0 .286 桜ヶ丘ロイヤルズ
45 出雲 .214 328 303 36 65 18 1 1 .290 18 11 0 44 14 6 3 .249 ハングリーブルズ
46 筑前煮 .212 283 254 28 54 2 0 8 .314 24 2 1 57 26 0 4 .284 大観光地屋島
47 投扇興 .208 300 274 26 57 9 3 8 .350 35 0 0 71 26 8 3 .276 大観光地屋島
48 西沢 .203 290 261 22 53 4 2 0 .233 14 9 0 52 20 0 1 .259 たけちゃんず

スポンサーリンク