スポンサーリンク


【 チーム数:10 昇格ライン:10 試合数制限:60(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 モリカケ桜を見る会(New) 60 36 24 6 12 .600 .284 3.95 5.5 78 35 44 阿部チンゾー
2 HKT4858 65 36 29 7 7 .553 .290 3.87 4.6 19 55 29 青波君
3 南尾スターズ61 60 29 31 6 -2 .483 .272 3.83 3.9 33 16 19
4 RTHT55 61 24 37 5 -13 .393 .252 4.14 3.5 30 7 34 版岸 佳太
5 Now Champion!
315プロダクション52
46 21 25 5 -4 .456 .275 3.65 3.8 16 18 13 プロデューサー
-------------------- 残留ライン --------------------
6 下関's67 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 冨本
7 阪神タイガース70 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 岡田彰布
8 クロちゃんワールド73 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 クロちゃん
9 2010西宮76 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 よーかわ
10 味全龍79 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小葉

スポンサーリンク