スポンサーリンク


【 チーム数:10 昇格ライン:10 試合数制限:72(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 モリカケ桜を見る会(New) 75 45 30 6 15 .600 .282 3.86 5.5 92 46 59 阿部チンゾー
2 HKT4858 73 42 31 7 11 .575 .291 3.68 4.7 22 64 32 青波君
3 南尾スターズ61 72 35 37 6 -2 .486 .269 3.93 3.8 36 22 27
4 RTHT55 72 29 43 5 -14 .402 .254 4.00 3.4 34 9 39 版岸 佳太
5 Now Champion!
315プロダクション52
64 27 37 5 -10 .421 .266 3.97 3.9 20 25 24 プロデューサー
-------------------- 残留ライン --------------------
6 下関's67 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 冨本
7 阪神タイガース70 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 岡田彰布
8 クロちゃんワールド73 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 クロちゃん
9 2010西宮76 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 よーかわ
10 味全龍79 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小葉

スポンサーリンク