スポンサーリンク


【 チーム数:10 昇格ライン:10 試合数制限:72(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 Now Champion!
桜ヶ丘ロイヤルズ54
74 44 30 6 14 .594 .263 2.95 4.0 56 35 32 堀川一郎
2 大観光地屋島69 73 40 33 8 7 .547 .246 3.61 4.5 84 45 30 ななよん
3 ハングリーブルズ60 72 38 34 6 4 .527 .254 3.75 3.9 43 59 18 前沢
4 Sadness and Smiles57 72 32 40 4 -8 .444 .255 3.52 3.4 13 76 18 Ryusei
5 たけちゃんず51 74 31 43 3 -12 .418 .250 4.28 3.4 40 24 19 たけちゃん
6 マイナーズ63 65 30 35 4 -5 .461 .250 4.01 3.9 51 44 23 ぶるう
-------------------- 残留ライン --------------------
7 バレエ打線66 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Mappy
8 鼎強街68號72 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 陳咪h
9 麻辣鴨血75 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 村夫
10 ドラゴンボールZ78 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鳥山明

スポンサーリンク