スポンサーリンク


【規定打席数:234(日程 * 39)】
  選  手

































チ ー ム
1 墨谷幸一 .328 321 277 45 91 11 0 17 .552 65 1 2 37 41 0 4 .412 桜ヶ丘ロイヤルズ
2 神戸 .306 313 277 43 85 19 1 6 .447 44 4 0 44 32 13 2 .378 ハングリーブルズ
3 日下部まろん .305 333 314 51 96 9 0 14 .468 35 1 0 44 18 3 1 .343 大観光地屋島
4 本郷義男 .300 352 329 45 99 22 0 6 .422 30 0 2 44 21 10 7 .340 桜ヶ丘ロイヤルズ
5 矢倉 .298 343 325 36 97 14 2 0 .353 19 10 2 26 6 16 0 .309 たけちゃんず
6 近江 .293 316 266 47 78 15 0 10 .462 30 0 1 59 49 14 3 .401 ハングリーブルズ
7 戸崎徹 .291 337 288 56 84 9 1 10 .434 36 0 0 37 49 9 5 .394 桜ヶ丘ロイヤルズ
8 沢岻 .290 295 272 34 79 11 1 11 .459 36 2 1 50 20 2 5 .337 マイナーズ
9 Yamachi .288 338 319 39 92 22 2 0 .369 27 0 1 41 18 19 3 .325 Sadness and Smiles
10 高見盛京 .287 338 296 57 85 16 1 13 .479 41 0 1 56 41 19 5 .372 大観光地屋島
11 岡嶋 .285 291 263 35 75 9 0 6 .387 35 0 1 51 27 5 1 .350 マイナーズ
12 Oishi .284 324 288 34 82 17 0 1 .354 29 1 2 28 33 11 3 .356 Sadness and Smiles
13 土持靖史 .283 311 286 19 81 10 1 1 .335 33 1 6 49 18 3 3 .319 桜ヶ丘ロイヤルズ
14 Sekiba .283 301 279 24 79 16 2 1 .365 23 2 2 43 18 6 2 .324 Sadness and Smiles
15 Makoshi .277 294 277 21 77 9 0 2 .332 30 1 1 32 15 3 4 .313 Sadness and Smiles
16 Bストーカー .277 304 256 44 71 11 2 14 .500 49 0 2 52 46 2 6 .384 大観光地屋島
17 天間 .274 313 284 23 78 11 1 4 .362 36 12 1 42 16 0 6 .312 たけちゃんず
18 Hoshi .274 312 284 32 78 13 0 2 .341 37 1 3 37 24 18 5 .327 Sadness and Smiles
19 伊豆 .274 288 266 22 73 10 1 0 .319 28 6 2 39 14 10 3 .308 ハングリーブルズ
20 小鹿 .274 259 237 26 65 8 1 7 .405 34 1 3 35 18 2 7 .321 マイナーズ
21 猪尾茂篤 .272 319 283 25 77 7 1 11 .420 51 1 3 61 32 4 6 .342 桜ヶ丘ロイヤルズ
22 新林 .272 268 250 30 68 9 1 5 .376 32 1 1 42 16 5 5 .314 マイナーズ
23 能登 .271 337 313 37 85 14 1 1 .332 26 2 1 45 21 14 2 .316 ハングリーブルズ
24 堺谷淳司 .271 328 287 41 78 14 0 5 .372 33 0 3 60 38 0 6 .353 桜ヶ丘ロイヤルズ
25 川津 .271 283 247 32 67 9 3 7 .417 32 0 2 53 34 6 1 .356 マイナーズ
26 蠣崎 .269 337 301 35 81 15 0 0 .318 20 18 1 49 17 5 0 .307 たけちゃんず
27 鹿目 .268 308 276 18 74 16 1 2 .355 31 2 4 35 26 0 3 .326 たけちゃんず
28 米沢 .263 305 269 35 71 13 0 10 .423 49 0 2 46 34 0 0 .344 ハングリーブルズ
29 梅沢 .261 318 264 44 69 15 1 14 .484 55 2 0 51 52 2 0 .382 たけちゃんず
30 飛騨 .255 298 274 32 70 11 1 9 .401 37 1 1 48 22 2 5 .309 ハングリーブルズ
31 冬木 .251 327 290 52 73 12 1 18 .486 47 2 1 64 34 1 2 .329 たけちゃんず
32 きり丸 .251 324 282 39 71 21 0 12 .453 40 0 4 69 38 9 6 .336 大観光地屋島
33 中村青司 .248 314 266 37 66 19 0 8 .409 43 0 1 53 47 0 1 .359 大観光地屋島
34 Nishibayasi .247 318 283 32 70 16 0 5 .356 29 2 0 50 33 2 0 .325 Sadness and Smiles
35 岩根 .243 302 279 47 68 8 2 6 .351 22 1 1 45 21 21 0 .295 マイナーズ
36 塚原春雄 .240 343 324 39 78 9 1 1 .283 15 5 1 38 13 9 1 .269 桜ヶ丘ロイヤルズ
37 Yotsumoto .240 287 266 22 64 9 1 1 .293 23 10 2 41 9 5 1 .263 Sadness and Smiles
38 会川 .238 254 231 23 55 8 2 4 .341 23 1 0 46 22 4 4 .304 マイナーズ
39 紺田 .233 276 257 21 60 14 0 3 .322 26 2 0 51 17 0 0 .281 マイナーズ
40 ノロイ .228 291 271 33 62 11 0 7 .346 39 0 1 69 19 4 4 .278 大観光地屋島
41 朝日 .228 297 267 11 61 9 0 0 .262 14 10 0 40 20 0 7 .282 たけちゃんず
42 淡路 .219 280 260 21 57 9 0 6 .323 24 1 2 60 17 0 0 .265 ハングリーブルズ
43 Saburi .217 329 304 28 66 21 1 0 .292 18 7 0 30 18 12 0 .260 Sadness and Smiles
44 出雲 .214 328 303 36 65 18 1 1 .290 18 11 0 44 14 6 3 .249 ハングリーブルズ
45 末宗敦 .214 297 270 19 58 6 1 6 .311 18 0 1 65 26 0 0 .282 桜ヶ丘ロイヤルズ
46 筑前煮 .212 283 254 28 54 2 0 8 .314 24 2 1 57 26 0 4 .284 大観光地屋島
47 投扇興 .208 300 274 26 57 9 3 8 .350 35 0 0 71 26 8 3 .276 大観光地屋島
48 西沢 .203 290 261 22 53 4 2 0 .233 14 9 0 52 20 0 1 .259 たけちゃんず

スポンサーリンク