スポンサーリンク

チ ー ム 試合 勝ち 負け 連勝 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
優勝 MS 162 106 56 10 .654 .256 3.40 4.7 187 153 35 KUROSAWA
2 Genshin 162 102 60 8 .629 .251 3.24 4.8 176 158 67 たびびと
3 虻利ソルジャーズ 162 98 64 9 .604 .249 3.50 4.5 193 175 46 ピース
4 ベストヒットうさず 162 96 66 15 .592 .258 3.56 4.7 201 120 40 M・ジャクソン
5 PRIDE 152 92 60 9 .605 .255 3.67 4.7 190 135 53 高田延彦
6 てきと〜 162 90 72 11 .555 .242 3.61 3.9 147 163 36 よわい
7 162 90 72 10 .555 .259 3.54 4.5 179 78 65
8 56513’S 162 90 72 8 .555 .251 3.28 4.0 106 225 43 デューク東郷
9 煉獄の使徒 162 90 72 6 .555 .252 3.44 4.3 176 136 53 闇の精霊王
10 よりどりみどりーず 162 90 72 6 .555 .259 3.39 4.4 144 235 45 yuki
11 わんぴーす 162 89 73 8 .549 .257 3.69 4.7 181 118 50 たんたん
12 FIRE BIRD 162 88 74 8 .543 .265 3.82 4.7 146 188 65 777
13 STARDOM 162 87 75 5 .537 .261 3.58 4.3 148 167 43 azmzs
14 牙狼 162 86 76 11 .530 .240 3.18 4.1 155 146 49 こんじき
15 炊事軍団 162 86 76 6 .530 .256 3.29 3.9 81 143 38 炊事係
16 コンマーズ 162 85 77 6 .524 .251 4.11 4.2 171 24 60 konmaponti
17 Thomas And Friends 162 84 78 9 .518 .271 4.20 4.8 173 212 76 Sir Topham hatt
18 VOICeVIO+ 162 82 80 8 .506 .253 4.00 4.3 145 168 46 サボル
19 S.ユナイテッド 162 82 80 7 .506 .246 3.71 4.0 135 181 39 フィフス
20 シャドウ 160 80 80 6 .500 .250 3.68 4.0 157 65 64 シド
21 ふじ一族 162 80 82 6 .493 .267 4.56 4.6 161 106 98 ふじ
22 MEISEI 162 78 84 8 .481 .248 3.60 3.8 126 92 72 MS07
23 KILLERS 162 77 85 6 .475 .259 4.35 4.1 144 64 65 福助
24 ヤクルトスワローズ 162 77 85 5 .475 .252 4.40 4.3 152 118 55 高津臣吾
25 162 76 86 7 .469 .248 3.78 3.5 99 117 63 akembo
26 山田Z 140 75 65 7 .535 .261 3.56 4.1 89 121 42 山田X
27 大阪わっしー 162 75 87 5 .462 .250 4.17 4.3 161 137 66 わっしー
28 サーパス神戸 162 75 87 4 .462 .248 3.98 4.1 161 151 60 中尾孝義
29 デルモンテ 136 73 63 7 .536 .252 3.40 4.4 135 143 47 デルモンテ
30 夢千代 162 73 89 5 .450 .244 4.23 4.3 163 158 83 大左衛門
31 へべれけ 162 72 90 6 .444 .249 3.92 3.8 144 89 60 ひらの
32 怖い人たち 131 71 60 8 .541 .260 3.51 4.0 58 128 34 統一
33 読売巨人軍 162 71 91 5 .438 .253 3.88 3.2 15 189 45 原辰徳
34 トレセン学園 162 68 94 7 .419 .245 4.30 3.5 122 26 56 じぇんてぃるどんな
35 パープルレインス 129 67 62 9 .519 .240 3.68 4.1 120 107 52 muni
36 劇ぱわーず 125 66 59 11 .528 .245 3.89 4.2 171 16 41 ぺろんちょさま
37 qwer 129 65 64 6 .503 .257 4.12 4.7 142 67 50 qwer
38 DOLPHIN 162 63 99 5 .388 .253 4.31 3.5 94 45 69 iruka
39 ジャイアンズ 162 60 102 4 .370 .261 5.54 4.6 186 122 98 MASH
40 マジすか学園 141 59 82 5 .418 .251 3.90 3.6 66 73 46 校長
41 T 146 57 89 3 .390 .244 3.82 3.1 58 43 37
42 みるくココア 105 55 50 6 .523 .249 3.95 4.3 124 21 33 ココア
43 聖クリッド 90 53 37 11 .588 .262 3.78 5.1 90 63 45 舞ケル
44 りょうこうたすけ 144 52 92 4 .361 .225 4.10 3.0 107 106 53 きたけん
45 マグナム軍団 89 49 40 6 .550 .253 4.05 4.5 127 20 29 マグナムP
46 尿蛋白 111 49 62 5 .441 .247 3.88 3.8 116 51 43 菊水
47 ぷるぷるしずか 83 46 37 8 .554 .267 4.01 5.0 94 66 46 gksizu
48 いいきれぼし脳達 74 45 29 9 .608 .259 3.73 4.6 64 67 21 いつも愉快な部長
49 ひでさんずドリーム 107 39 68 4 .364 .244 3.96 3.3 81 44 58 しん
50 ブラックノアール 69 35 34 6 .507 .263 3.84 4.5 66 36 25 しろくろ
-------------------- 残留ライン --------------------
51 たけちゃんず 78 34 44 4 .435 .274 4.18 4.2 34 44 41 たけちゃん
52 315プロダクション 76 33 43 6 .434 .249 4.10 3.5 22 29 24 プロデューサー
53 八王子グラディウス 66 32 34 4 .484 .258 3.65 4.0 65 27 22 arima
54 桜ヶ丘ロイヤルズ 55 30 25 4 .545 .260 3.44 4.3 45 44 15 堀川一郎
55 RTHT 68 29 39 3 .426 .246 4.15 3.6 40 16 25 版岸 佳太
56 MAXIMUM MAGNUM 47 27 20 10 .574 .251 3.48 4.6 52 13 20 フォルテシモ
57 Sadness and Smiles 52 25 27 5 .480 .260 3.65 3.5 8 56 10 Ryusei
58 HKT48 52 24 28 4 .461 .258 3.95 3.7 12 47 11 青波君
59 Deadheat Beat Crew 40 22 18 4 .550 .251 3.58 4.4 40 30 23 Boss
60 ハングリーブルズ 42 21 21 4 .500 .254 3.40 3.7 25 48 18 前沢
61 南尾スターズ 74 21 53 3 .283 .253 4.75 3.2 30 26 24
62 サクサククッキー 51 18 33 3 .352 .227 4.51 3.1 40 28 7 sak
63 マイナーズ 51 17 34 4 .333 .237 5.40 3.8 52 36 25 ぶるう
64 立浪 30 14 16 3 .466 .244 3.62 3.1 13 13 10 立浪
65 DRUG QUEENS 23 13 10 5 .565 .232 3.15 3.6 11 25 1 大幸
66 バレエ打線 36 13 23 2 .361 .252 5.09 3.7 17 30 13 Mappy
67 下関's 21 8 13 2 .380 .265 4.77 3.5 9 7 6 冨本
68 豊田三木健弘 12 6 6 3 .500 .232 4.11 3.0 10 5 5 みき監督
69 大観光地屋島 11 4 7 2 .363 .208 4.29 3.5 7 9 8 ななよん
70 阪神タイガース 2 1 1 1 .500 .277 3.50 3.5 1 0 0 岡田彰布
71 グラブル土属性部 4 1 3 1 .250 .261 2.51 3.6 2 0 3 そこのお前
72 鼎強街68號 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 陳咪h
73 クロちゃんワールド 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 クロちゃん
74 地図帳 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 しゃかもと
75 麻辣鴨血 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 村夫
76 2010西宮 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 よーかわ
77 中信兄弟 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 cena
78 ドラゴンボールZ 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鳥山明
79 味全龍 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小葉


スポンサーリンク