スポンサーリンク


【規定打席数:234(日程 * 39)】
  選  手

































チ ー ム
1 R.KARASUNO .346 321 283 55 98 19 1 9 .515 36 0 1 43 37 0 6 .420 MAXIMUM MAGNUM
2 K.OHNO .334 311 275 48 92 18 1 14 .560 64 2 1 56 33 3 5 .404 MAXIMUM MAGNUM
3 金子 侑司 .321 326 311 32 100 14 1 0 .372 26 3 2 32 10 11 2 .340 八王子グラディウス
4 05 Arbiter .305 317 265 49 81 10 1 12 .486 51 0 0 46 52 9 5 .419 Deadheat Beat Crew
5 戸柱 恭孝 .304 283 250 36 76 12 0 10 .472 52 1 2 48 30 0 3 .375 八王子グラディウス
6 宮間 .302 308 281 36 85 14 0 8 .437 31 1 2 52 24 2 2 .355 なでしこ2011
7 07 Hawker .301 302 279 27 84 25 3 4 .455 41 0 1 35 22 0 7 .350 Deadheat Beat Crew
8 シンダラ .297 247 235 29 70 9 1 0 .344 20 0 0 24 12 11 2 .331 グラブル土属性部
9 03 Accuracy .293 330 279 58 82 9 1 14 .483 30 1 0 60 50 12 3 .401 Deadheat Beat Crew
10 久光 .292 305 270 43 79 9 1 13 .477 50 1 3 51 31 11 3 .361 DRUG QUEENS
11 .291 297 254 35 74 10 0 13 .484 39 1 2 59 40 1 2 .385 なでしこ2011
12 コワフュール .291 250 233 31 68 13 4 1 .394 13 0 0 27 17 11 0 .340 グラブル土属性部
13 大田 泰示 .285 312 280 37 80 18 0 8 .435 32 1 1 45 30 1 2 .353 八王子グラディウス
14 倉本 寿彦 .283 289 268 35 76 11 1 2 .354 22 7 2 31 12 3 1 .312 八王子グラディウス
15 04 Steamroll .281 327 281 54 79 15 0 12 .462 38 0 3 41 43 8 3 .373 Deadheat Beat Crew
16 杉谷 拳士 .281 294 263 42 74 15 0 12 .475 47 2 1 52 28 4 1 .349 八王子グラディウス
17 コタロー .278 323 294 35 82 14 1 1 .343 25 10 1 42 18 8 1 .319 DRUG QUEENS
18 富士 .278 317 291 44 81 17 0 2 .357 33 3 3 41 20 21 3 .321 DRUG QUEENS
19 02 Eagle .276 342 322 35 89 17 2 3 .369 21 0 0 29 20 5 4 .318 Deadheat Beat Crew
20 大鵬 .276 311 275 39 76 11 0 10 .425 52 3 5 51 28 3 1 .337 DRUG QUEENS
21 永里 .275 321 276 29 76 12 2 1 .344 13 23 0 46 22 2 4 .328 なでしこ2011
22 小林 .270 288 259 26 70 13 0 2 .343 27 7 2 44 20 4 2 .320 DRUG QUEENS
23 川澄 .268 329 302 30 81 18 2 0 .341 26 5 1 48 21 5 4 .314 なでしこ2011
24 06 Blaze .265 311 271 35 72 10 2 11 .439 55 0 2 57 38 4 2 .353 Deadheat Beat Crew
25 H.TOUMINE .265 303 267 30 71 12 1 7 .397 36 5 2 50 29 0 6 .335 MAXIMUM MAGNUM
26 01 Jackal .259 353 324 44 84 5 2 21 .481 43 0 0 71 29 6 4 .320 Deadheat Beat Crew
27 西野 真弘 .258 319 290 31 75 13 0 2 .324 26 8 0 27 21 12 3 .308 八王子グラディウス
28 D.SUMITANI .258 294 259 21 67 8 1 9 .401 42 1 2 49 32 0 5 .337 MAXIMUM MAGNUM
29 サラーサ .256 235 191 25 49 3 0 6 .366 30 0 1 32 43 0 0 .391 グラブル土属性部
30 A.TAKENAGA .251 317 282 43 71 13 1 6 .368 43 1 2 38 32 0 6 .325 MAXIMUM MAGNUM
31 ジョンソン .250 297 260 28 65 9 0 7 .365 35 3 1 55 33 11 2 .333 DRUG QUEENS
32 安藤 .250 279 251 19 63 8 0 0 .282 20 9 4 41 15 0 4 .288 なでしこ2011
33 カイム .248 242 217 30 54 11 2 1 .331 24 0 2 21 23 6 5 .318 グラブル土属性部
34 丸山 .246 288 260 20 64 8 0 2 .300 27 6 0 39 22 1 2 .304 なでしこ2011
35 小野 .244 333 299 42 73 12 0 3 .314 23 7 1 35 26 21 2 .303 DRUG QUEENS
36 K.FURUMI .242 337 305 55 74 12 1 15 .436 37 1 0 70 31 7 9 .312 MAXIMUM MAGNUM
37 浅村 栄斗 .238 307 264 42 63 8 0 10 .382 37 0 2 49 41 0 2 .338 八王子グラディウス
38 白崎 浩之 .237 303 270 42 64 6 0 17 .448 43 2 3 59 28 0 2 .305 八王子グラディウス
39 大野 .232 282 250 20 58 8 0 3 .300 23 14 1 34 17 0 9 .279 なでしこ2011
40 阪口 .226 273 247 17 56 10 2 2 .307 17 9 1 26 16 0 0 .272 なでしこ2011
41 S.HASHIBA .221 286 257 22 57 7 0 6 .319 25 9 1 63 19 0 1 .274 MAXIMUM MAGNUM
42 J.HABUKA .220 329 309 43 68 8 1 11 .359 32 0 0 60 20 4 4 .267 MAXIMUM MAGNUM
43 08 Concord .215 294 269 22 58 6 0 7 .315 37 3 4 62 18 0 1 .261 Deadheat Beat Crew
44 沢井 .197 276 238 23 47 4 0 7 .302 28 11 6 53 21 0 1 .256 DRUG QUEENS

スポンサーリンク