スポンサーリンク


【規定打席数:234(日程 * 39)】
  選  手

































チ ー ム
1 R.KARASUNO .346 321 283 55 98 19 1 9 .515 36 0 1 43 37 0 6 .420 MAXIMUM MAGNUM
2 K.OHNO .334 311 275 48 92 18 1 14 .560 64 2 1 56 33 3 5 .404 MAXIMUM MAGNUM
3 金子 侑司 .325 336 320 35 104 15 1 0 .378 26 4 2 32 10 11 2 .343 八王子グラディウス
4 05 Arbiter .305 317 265 49 81 10 1 12 .486 51 0 0 46 52 9 5 .419 Deadheat Beat Crew
5 バルルガン .302 249 218 39 66 7 1 14 .536 44 0 2 39 29 0 3 .381 グラブル土属性部
6 宮間 .301 316 289 36 87 14 0 8 .432 31 1 2 54 24 3 2 .352 なでしこ2011
7 07 Hawker .301 302 279 27 84 25 3 4 .455 41 0 1 35 22 0 7 .350 Deadheat Beat Crew
8 シンダラ .296 266 250 30 74 11 1 0 .348 21 0 0 25 16 11 3 .338 グラブル土属性部
9 戸柱 恭孝 .294 292 258 36 76 12 0 10 .457 52 1 2 54 31 0 3 .367 八王子グラディウス
10 コワフュール .294 270 251 36 74 15 4 1 .398 14 0 0 29 19 11 0 .344 グラブル土属性部
11 03 Accuracy .293 330 279 58 82 9 1 14 .483 30 1 0 60 50 12 3 .401 Deadheat Beat Crew
12 久光 .292 305 270 43 79 9 1 13 .477 50 1 3 51 31 11 3 .361 DRUG QUEENS
13 .290 305 262 36 76 10 0 14 .488 40 1 2 62 40 1 2 .381 なでしこ2011
14 大田 泰示 .287 322 289 37 83 18 0 8 .432 35 1 1 46 31 1 3 .355 八王子グラディウス
15 倉本 寿彦 .285 298 277 35 79 12 1 2 .357 22 7 2 32 12 3 1 .312 八王子グラディウス
16 杉谷 拳士 .284 303 271 43 77 16 0 13 .487 48 2 1 52 29 4 1 .352 八王子グラディウス
17 アレーティア .283 240 219 29 62 7 1 9 .447 35 0 1 37 20 0 3 .341 グラブル土属性部
18 04 Steamroll .281 327 281 54 79 15 0 12 .462 38 0 3 41 43 8 3 .373 Deadheat Beat Crew
19 コタロー .278 323 294 35 82 14 1 1 .343 25 10 1 42 18 8 1 .319 DRUG QUEENS
20 富士 .278 317 291 44 81 17 0 2 .357 33 3 3 41 20 21 3 .321 DRUG QUEENS
21 02 Eagle .276 342 322 35 89 17 2 3 .369 21 0 0 29 20 5 4 .318 Deadheat Beat Crew
22 大鵬 .276 311 275 39 76 11 0 10 .425 52 3 5 51 28 3 1 .337 DRUG QUEENS
23 永里 .274 329 284 29 78 12 2 1 .341 13 23 0 46 22 2 4 .326 なでしこ2011
24 小林 .270 288 259 26 70 13 0 2 .343 27 7 2 44 20 4 2 .320 DRUG QUEENS
25 カイム .268 261 235 33 63 11 3 1 .353 27 1 2 22 23 9 5 .330 グラブル土属性部
26 06 Blaze .265 311 271 35 72 10 2 11 .439 55 0 2 57 38 4 2 .353 Deadheat Beat Crew
27 H.TOUMINE .265 303 267 30 71 12 1 7 .397 36 5 2 50 29 0 6 .335 MAXIMUM MAGNUM
28 川澄 .261 337 310 30 81 18 2 0 .332 26 5 1 49 21 5 4 .307 なでしこ2011
29 西野 真弘 .260 329 299 31 78 13 0 2 .324 27 8 0 27 22 12 3 .311 八王子グラディウス
30 01 Jackal .259 353 324 44 84 5 2 21 .481 43 0 0 71 29 6 4 .320 Deadheat Beat Crew
31 D.SUMITANI .258 294 259 21 67 8 1 9 .401 42 1 2 49 32 0 5 .337 MAXIMUM MAGNUM
32 サラーサ .258 254 205 29 53 4 0 7 .380 33 0 1 37 48 0 0 .397 グラブル土属性部
33 A.TAKENAGA .251 317 282 43 71 13 1 6 .368 43 1 2 38 32 0 6 .325 MAXIMUM MAGNUM
34 丸山 .250 296 267 20 67 8 0 2 .303 27 6 0 39 23 1 2 .310 なでしこ2011
35 ジョンソン .250 297 260 28 65 9 0 7 .365 35 3 1 55 33 11 2 .333 DRUG QUEENS
36 安藤 .248 287 258 20 64 9 0 0 .282 20 9 4 42 16 0 4 .287 なでしこ2011
37 小野 .244 333 299 42 73 12 0 3 .314 23 7 1 35 26 21 2 .303 DRUG QUEENS
38 K.FURUMI .242 337 305 55 74 12 1 15 .436 37 1 0 70 31 7 9 .312 MAXIMUM MAGNUM
39 浅村 栄斗 .235 317 272 42 64 8 0 10 .375 37 0 2 50 43 0 2 .337 八王子グラディウス
40 白崎 浩之 .233 312 278 43 65 6 0 18 .449 44 2 3 60 29 0 2 .303 八王子グラディウス
41 大野 .231 290 255 20 59 8 0 3 .298 23 15 1 35 19 0 9 .283 なでしこ2011
42 ブローディア .231 234 216 17 50 10 0 3 .319 26 2 1 50 15 0 1 .280 グラブル土属性部
43 S.HASHIBA .221 286 257 22 57 7 0 6 .319 25 9 1 63 19 0 1 .274 MAXIMUM MAGNUM
44 阪口 .221 280 253 17 56 10 2 2 .300 17 10 1 29 16 0 0 .266 なでしこ2011
45 J.HABUKA .220 329 309 43 68 8 1 11 .359 32 0 0 60 20 4 4 .267 MAXIMUM MAGNUM
46 08 Concord .215 294 269 22 58 6 0 7 .315 37 3 4 62 18 0 1 .261 Deadheat Beat Crew
47 沢井 .197 276 238 23 47 4 0 7 .302 28 11 6 53 21 0 1 .256 DRUG QUEENS

スポンサーリンク