スポンサーリンク


【規定打席数:351(日程 * 39)】
  選  手

































チ ー ム
1 Douglas .327 402 351 60 115 27 2 13 .527 50 0 0 44 51 16 6 .412 Thomas And Friends
2 クロウ .323 390 352 52 114 15 2 19 .539 81 0 4 61 34 2 2 .379 牙狼
3 雷電 将軍 .321 423 351 80 113 14 4 27 .615 84 0 3 70 69 18 9 .430 Genshin
4 フレディ .320 422 371 68 119 16 0 29 .598 87 0 2 80 49 2 3 .398 KILLERS
5 蚕ノ社 .319 394 357 58 114 14 0 11 .450 46 1 0 65 36 29 0 .381 よりどりみどりーず
6 修学院 .317 405 372 68 118 27 1 2 .411 24 0 0 43 33 32 1 .372 よりどりみどりーず
7 阪中 .311 425 379 47 118 18 2 12 .464 80 0 6 84 40 7 8 .371 qwer
8 Gordon .311 399 369 51 115 11 0 13 .447 59 0 1 53 29 12 5 .360 Thomas And Friends
9 舞人 .311 365 334 54 104 22 4 10 .491 56 1 2 53 28 12 2 .362 怖い人たち
10 白金 燐子 .311 398 324 78 101 18 2 12 .490 49 1 3 56 70 23 3 .430 FIRE BIRD
11 藤島 .310 482 448 72 139 25 5 7 .435 53 1 3 43 30 18 10 .351 ふじ一族
12 大谷翔 .309 449 398 79 123 14 4 30 .590 68 0 1 86 50 12 7 .385 大阪わっしー
13 湊 友希那 .309 416 384 61 119 15 3 3 .388 18 1 0 33 31 32 6 .361 FIRE BIRD
14 a .307 492 433 71 133 18 0 22 .501 54 0 2 84 57 0 9 .386 DOLPHIN
15 藤森 .307 457 407 59 125 23 0 15 .474 67 0 2 63 48 3 17 .378 ふじ一族
16 センター .307 415 384 51 118 32 0 1 .398 25 4 2 28 25 17 1 .347 マジすか学園
17 Donald .307 398 351 43 108 17 1 10 .447 54 2 4 58 41 16 0 .376 Thomas And Friends
18 藤王 .305 444 393 69 120 16 0 22 .513 61 2 1 87 48 2 5 .380 ふじ一族
19 イチ .305 424 376 60 115 15 1 17 .486 56 4 1 72 43 7 2 .376 T
20 釜座 .305 374 334 53 102 9 1 21 .526 84 0 6 65 34 11 3 .363 よりどりみどりーず
21 本塁打王 .304 417 371 58 113 17 1 18 .501 37 1 0 90 45 2 7 .379 劇ぱわーず
22 ウィーケンド .303 472 415 73 126 22 3 18 .501 74 0 0 86 57 18 2 .387 ベストヒットうさず
23 ロジャー .303 425 362 67 110 14 1 21 .522 87 0 7 69 56 6 5 .390 わんぴーす
24 坂本 .303 419 359 59 109 15 0 23 .537 80 0 2 69 58 10 6 .398 大阪わっしー
25 仲村 .302 438 383 64 116 15 1 8 .409 42 0 2 66 53 26 3 .385 S.ユナイテッド
26 ジャイアン .300 395 350 66 105 15 0 29 .591 78 1 1 62 43 11 8 .375 ジャイアンズ
27 ごるし .299 480 418 57 125 21 1 11 .433 43 2 2 90 58 5 6 .382 トレセン学園
28 澤村 .298 389 348 51 104 13 0 13 .448 43 0 2 58 39 6 3 .367 シャドウ
29 スウィフト .297 503 461 78 137 23 2 21 .492 65 2 0 86 40 15 3 .353 ベストヒットうさず
30 嶋岡 .297 484 451 80 134 23 1 20 .485 57 1 3 72 29 16 5 .337 qwer
31 ミルコ .297 475 433 63 129 26 0 8 .413 52 1 0 72 41 10 4 .358 PRIDE
32 工藤 .297 436 396 52 118 17 2 6 .396 40 0 3 68 37 19 8 .355 MEISEI
33 もぶ .297 386 346 55 103 20 3 5 .416 29 0 2 39 38 5 4 .365 怖い人たち
34 秋山 .296 433 385 53 114 20 1 7 .407 50 3 3 62 42 21 2 .362 炊事軍団
35 ヒョードル .296 450 378 71 112 8 1 33 .584 86 0 4 82 68 0 8 .400 PRIDE
36 オスナ .296 412 357 69 106 16 2 19 .512 58 1 0 63 54 1 8 .389 ヤクルトスワローズ
37 ごてん .296 366 341 32 101 17 2 4 .392 27 0 1 48 24 20 4 .341 りょうこうたすけ
38 アッシュ .295 463 440 63 130 19 1 0 .343 24 3 0 46 20 41 3 .326 56513’S
39 藤井 .294 471 431 51 127 21 3 5 .392 36 3 3 50 34 20 9 .344 ふじ一族
40 ずきんちゃん .293 422 372 64 109 19 0 22 .521 71 1 4 84 45 1 4 .365 コンマーズ
41 マライヤ .292 495 434 62 127 11 0 22 .470 67 0 1 89 60 1 3 .377 ベストヒットうさず
42 ミレイユ .292 455 421 75 123 13 1 19 .463 40 0 1 54 33 36 2 .342 S.ユナイテッド
43 sa .292 443 407 37 119 12 2 10 .405 49 3 2 78 31 0 2 .340 DOLPHIN
44 はやと .292 436 404 61 118 16 3 16 .465 52 2 2 59 28 10 6 .336
45 ロバート .291 455 419 48 122 26 5 1 .384 32 14 2 45 20 8 2 .321 KILLERS
46 盗塁王 .291 380 346 44 101 12 0 17 .473 47 0 3 85 31 1 7 .347 劇ぱわーず
47 鎌倉 .289 424 373 55 108 8 0 21 .479 71 0 2 64 49 1 9 .370 シャドウ
48 上院神マリナ .289 356 311 56 90 20 1 21 .562 65 0 0 57 45 14 4 .379 虻利ソルジャーズ
49 ザンパノ .288 465 416 76 120 11 1 27 .514 79 3 0 89 46 23 5 .359 MS
50 ブラック .288 375 350 32 101 14 0 2 .345 35 5 5 41 15 6 6 .313 マジすか学園

スポンサーリンク