スポンサーリンク


【規定打席数:195(日程 * 39)】
  選  手

































チ ー ム
1 文月 .349 269 252 40 88 19 1 0 .432 26 0 0 33 17 16 0 .390 炊事軍団
2 仲村 .344 271 244 43 84 12 0 8 .491 38 2 2 41 23 12 1 .397 S.ユナイテッド
3 肥田高志 .343 245 221 37 76 8 1 6 .470 23 1 1 30 22 19 4 .401 サーパス神戸
4 磯 部 .340 279 247 41 84 13 1 9 .510 48 1 4 49 27 8 0 .399 近鉄バファローズ
5 藤田 平 .331 261 235 41 78 10 1 7 .472 20 0 0 48 26 6 0 .398 ぷるぷるしずか
6 とんま .329 199 179 19 59 11 0 0 .391 16 4 1 19 15 4 4 .379
7 エリス .324 269 231 41 75 12 1 11 .528 52 0 1 45 37 11 4 .416 煉獄の使徒
8 鎌倉 .324 269 228 57 74 7 2 20 .635 55 0 1 41 40 10 3 .423 シャドウ
9 ありあす .323 267 235 47 76 9 1 18 .600 42 0 0 54 32 4 2 .404 へべれけ
10 k .323 259 229 30 74 9 2 6 .458 36 1 2 45 27 0 4 .391 DOLPHIN
11 修学院 .321 272 258 40 83 20 2 0 .414 11 1 0 43 13 25 1 .354 よりどりみどりーず
12 a .319 261 219 40 70 9 2 10 .515 40 0 2 42 40 0 5 .421 DOLPHIN
13 クロウ .318 260 223 37 71 10 2 11 .529 47 0 1 46 36 14 5 .411 牙狼
14 由愛 .317 240 230 34 73 15 0 0 .382 26 0 1 28 9 6 2 .341 マグナム軍団
15 ローズ .316 285 243 47 77 10 2 12 .522 33 0 1 59 41 0 5 .414 近鉄バファローズ
16 市島 .315 270 244 39 77 9 3 18 .598 60 1 1 49 24 5 3 .375 qwer
17 フレディ .315 216 187 31 59 12 2 9 .545 42 0 0 42 29 0 6 .407 KILLERS
18 牧瀬 .314 265 229 35 72 6 1 8 .454 36 0 2 50 34 13 2 .400 S.ユナイテッド
19 .311 286 260 55 81 11 0 8 .446 28 0 1 37 25 4 3 .370
20 1 .311 279 260 35 81 20 2 1 .415 16 0 1 32 18 16 4 .354 夢千代
21 相崎 .311 254 231 30 72 8 0 13 .515 51 0 0 48 23 0 3 .374 シャドウ
22 ゾロ .310 233 219 29 68 3 3 6 .433 26 0 0 35 14 18 0 .351 わんぴーす
23 .308 269 237 41 73 7 0 15 .527 40 0 1 45 31 5 2 .386
24 瀧脇 .308 250 230 38 71 9 3 8 .478 31 1 0 39 19 10 1 .361 イコノイジョイ
25 イチロー .307 273 244 38 75 8 2 1 .368 16 0 2 30 27 18 3 .373 大阪わっしー
26 福富 邦夫 .305 195 180 30 55 7 3 2 .411 14 0 0 38 15 11 0 .358 ぷるぷるしずか
27 ずきんちゃん .304 229 197 31 60 2 0 13 .512 34 1 0 34 31 0 6 .399 コンマーズ
28 おばば .304 213 184 21 56 1 1 11 .500 32 0 2 38 27 0 0 .389 コンマーズ
29 猛竜 .302 283 261 44 79 13 1 10 .475 33 0 1 53 21 14 1 .353 牙狼
30 サム・スミス .302 262 228 42 69 5 2 15 .539 28 0 1 36 33 10 2 .389 ベストヒットうさず
31 廿楽 .301 274 229 40 69 8 0 11 .480 52 0 4 40 41 1 1 .401 qwer
32 イチ .300 269 246 31 74 10 0 6 .414 23 0 0 37 23 4 1 .360 T
33 ジンガ .300 269 233 46 70 10 3 13 .536 42 0 1 56 35 4 2 .390 牙狼
34 3 .300 267 230 38 69 10 0 13 .513 37 0 2 38 35 5 5 .389 夢千代
35 ごてん .300 212 193 31 58 11 0 5 .435 24 1 0 25 18 10 2 .360 りょうこうたすけ
36 スネ夫 .300 211 193 29 58 11 1 3 .414 10 2 0 36 16 13 0 .354 ジャイアンズ
37 哀空吏 .299 279 257 44 77 10 1 9 .451 24 0 0 48 22 8 0 .354 牙狼
38 .299 262 227 38 68 4 2 7 .427 43 0 5 48 30 5 6 .374
39 .298 257 231 27 69 13 0 10 .484 45 0 1 38 25 0 0 .365
40 坂本 .298 253 221 35 66 8 1 9 .466 34 0 2 38 30 8 8 .379 大阪わっしー
41 男・清原 .298 234 208 35 62 11 1 15 .576 34 0 1 52 25 1 1 .371 コンマーズ
42 まきあーと .298 224 208 23 62 14 0 5 .437 40 1 0 28 15 4 1 .345 みるくココア
43 松井稼 .296 267 250 37 74 20 2 2 .416 30 0 0 37 17 7 4 .340 大阪わっしー
44 4 .296 264 229 33 68 13 1 12 .519 40 0 2 51 33 3 4 .382 夢千代
45 いまおか .296 245 226 37 67 9 2 9 .473 32 2 1 37 16 13 6 .341 へべれけ
46 出木杉 .296 207 182 28 54 9 1 6 .456 22 3 1 37 21 3 2 .367 ジャイアンズ
47 ギルバート .295 275 257 28 76 10 0 6 .404 38 0 2 49 16 5 1 .334 近鉄バファローズ
48 明里 .295 227 210 22 62 6 1 0 .333 15 2 3 22 12 5 3 .328 マグナム軍団
49 由加里 .294 225 214 17 63 17 0 0 .373 22 0 0 24 11 3 2 .328 マグナム軍団
50 中村紀 .293 284 245 40 72 12 0 13 .502 43 0 1 53 38 1 6 .387 近鉄バファローズ

スポンサーリンク