スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:60(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 56513’S(8) 64 43 21 8 22 .671 .244 2.48 4.4 54 83 13 デューク東郷
2 シャドウ(20) 61 40 21 14 19 .655 .257 3.94 5.0 78 53 15 シド
3 よりどりみどりーず(10) 61 38 23 11 15 .622 .241 3.46 3.8 51 59 10 yuki
4 S.ユナイテッド(19) 60 36 24 7 12 .600 .262 2.87 4.6 52 87 10 フィフス
5 牙狼(14) 60 35 25 9 10 .583 .262 3.91 4.9 73 54 15 こんじき
6 (7) 60 34 26 9 8 .566 .266 3.81 5.0 85 24 28
7 近鉄バファローズ(24) 62 34 28 4 6 .548 .273 3.69 4.7 63 29 24 梨田昌孝
8 トレセン学園(34) 57 33 24 4 9 .578 .245 3.81 4.1 57 10 12 じぇんてぃるどんな
9 GIRLS(E6) 60 33 27 4 6 .550 .250 3.46 3.7 56 18 28 mas120
10 qwer(37) 61 33 28 5 5 .540 .264 3.72 5.1 76 28 21 qwer
11 マグナム軍団(45) 54 32 22 7 10 .592 .271 3.05 4.7 29 22 12 マグナムP
12 劇ぱわーず(36) 56 32 24 6 8 .571 .238 3.24 3.7 37 14 16 ぺろんちょさま
13 炊事軍団(15) 59 32 27 5 5 .542 .257 3.67 3.7 22 51 10 炊事係
14 てきと〜(6) 60 32 28 9 4 .533 .225 3.62 3.7 62 47 7 よわい
15 VOICeVIO+(18) 52 30 22 7 8 .576 .250 3.29 4.8 46 45 15 サボル
16 へべれけ(31) 60 30 30 6 0 .500 .252 4.23 4.3 59 57 15 ひらの
17 ぷるぷるしずか(47) 55 29 26 3 3 .527 .262 3.58 4.5 53 31 18 gksizu
18 MEISEI(22) 60 29 31 4 -2 .483 .247 4.00 3.5 45 30 14 MS07
19 PRIDE5 51 28 23 4 5 .549 .246 3.74 4.1 66 41 17 高田延彦
20 サーパス神戸(28) 53 28 25 7 3 .528 .252 4.44 4.2 64 61 19 中尾孝義
21 MS1 53 28 25 5 3 .528 .250 3.37 4.3 52 51 9 KUROSAWA
22 (25) 48 27 21 7 6 .562 .247 3.23 3.2 22 37 13 akembo
23 コンマーズ(16) 53 27 26 4 1 .509 .253 3.70 4.0 60 10 19 konmaponti
24 夢千代(30) 59 27 32 4 -5 .457 .252 4.07 4.1 57 60 30 大左衛門
25 T(41) 60 27 33 7 -6 .450 .242 3.70 3.2 25 11 14
26 デルモンテ(29) 40 26 14 7 12 .650 .252 3.68 4.9 47 45 13 デルモンテ
27 みるくココア(42) 52 25 27 4 -2 .480 .255 3.42 4.3 35 27 22 ココア
28 大阪わっしー(27) 58 25 33 4 -8 .431 .257 4.27 4.2 46 56 29 わっしー
29 煉獄の使徒(9) 61 25 36 4 -11 .409 .248 3.74 3.9 45 57 26 闇の精霊王
30 わんぴーす(11) 50 23 27 6 -4 .460 .252 3.69 3.7 48 32 20 たんたん
31 ベストヒットうさず4 58 23 35 4 -12 .396 .239 4.28 3.9 80 41 18 M・ジャクソン
32 DOLPHIN(38) 60 23 37 6 -14 .383 .252 4.92 3.6 27 8 30 iruka
33 読売巨人軍(33) 41 22 19 4 3 .536 .268 3.58 4.0 4 57 20 原辰徳
34 KILLERS(23) 51 22 29 5 -7 .431 .257 4.36 3.7 25 33 23 福助
35 STARDOM(13) 36 20 16 4 4 .555 .247 3.54 4.1 26 29 8 azmzs
36 バレエオールスター(W8) 53 20 33 2 -13 .377 .236 4.37 3.7 42 15 21 森下
37 Adria BC(C5) 35 19 16 5 3 .542 .256 3.63 3.9 15 17 8 Adriano
38 Now Champion!
山田Z(26)
40 19 21 3 -2 .475 .253 3.44 3.9 24 46 8 山田X
39 ふじ一族(21) 42 19 23 7 -4 .452 .263 4.40 4.5 45 25 18 ふじ
40 りょうこうたすけ(44) 47 19 28 3 -9 .404 .231 3.82 3.3 28 52 22 きたけん
41 ブラックノアール(50) 36 18 18 3 0 .500 .255 4.11 4.2 29 24 10 しろくろ
42 怖い人たち(32) 38 18 20 3 -2 .473 .273 3.43 4.5 22 23 10 統一
43 鬼殺隊本部♦(E8) 33 17 16 4 1 .515 .262 3.53 3.7 14 17 5 産屋敷 輝利哉
44 マジすか学園(40) 40 17 23 4 -6 .425 .268 4.06 4.2 23 23 17 校長
45 ジャイアンズ(39) 46 17 29 5 -12 .369 .254 5.60 4.2 47 31 31 MASH
46 青雷(E3) 40 16 24 5 -8 .400 .257 5.06 4.1 27 23 21 仰木
47 尿蛋白(46) 34 15 19 3 -4 .441 .242 4.63 4.3 29 17 14 菊水
48 イコノイジョイ(C8) 56 15 41 3 -26 .267 .225 4.89 3.2 30 18 26 指原莉乃
49 Thomas And Friends(17) 33 14 19 5 -5 .424 .248 4.73 4.6 30 44 18 Sir Topham hatt
50 シャイニーガイズ(W1) 21 13 8 8 5 .619 .246 3.21 3.9 17 21 9 ナイン
-------------------- 残留ライン --------------------
51 一安大中本高校(W4) 23 13 10 4 3 .565 .252 3.49 4.1 21 11 7 三ツ矢
52 学園アイマス2 22 12 10 4 2 .545 .245 3.57 4.4 22 32 9 P
53 いいきれぼし脳達(48) 19 11 8 4 3 .578 .265 3.87 4.3 12 19 6 いつも愉快な部長
54 聖クリッド(43) 24 10 14 3 -4 .416 .250 4.91 4.0 11 21 4 舞ケル
55 不明(E2) 26 10 16 2 -6 .384 .240 4.47 3.0 15 26 9 Unknown
56 虻利ソルジャーズ3 25 9 16 2 -7 .360 .244 3.87 3.2 21 28 9 ピース
57 東映フライヤーズ(C6) 12 8 4 3 4 .666 .251 2.17 3.8 3 19 2 水原茂
58 BKGオールスター(E1) 14 8 6 5 2 .571 .273 3.07 5.2 15 7 4 えらいっ
59 流星軍(W2) 14 8 6 3 2 .571 .267 3.68 4.1 10 16 2 ナガレ星
60 あすたーないん(W5) 15 8 7 3 1 .533 .237 3.18 3.6 12 17 7 あすなろ
61 Free As A Bird(C4) 14 7 7 5 0 .500 .256 2.79 4.0 7 13 3
62 にゃんだーポッツ(C3) 14 7 7 3 0 .500 .265 3.10 3.2 2 15 2 フェリックス
63 超平和バスターズ(E5) 18 7 11 3 -4 .388 .255 4.01 3.4 21 13 7 〜君がくれたもの〜
64 ACCELS(E4) 13 6 7 4 -1 .461 .258 4.66 5.0 16 9 7 ロバートソン
65 ひでさんずドリーム(49) 18 6 12 2 -6 .333 .245 3.26 2.5 9 6 6 しん
66 道長(E9) 19 6 13 3 -7 .315 .262 6.11 4.2 7 4 9 藤原
67 元禄文楽娘(W3) 10 5 5 4 0 .500 .263 4.18 4.2 7 11 3 ノブ
68 一番星スターズ(C1) 10 5 5 3 0 .500 .231 3.71 4.1 5 8 2 所沢ジョージ
69 下北沢インムーズ(W7) 5 3 2 2 1 .600 .215 4.50 2.1 3 3 2 ウォルト・やなせ
70 パープルレインス(35) 14 3 11 2 -8 .214 .207 4.38 2.8 11 9 5 muni
71 立川ソウスマート(C2) 7 2 5 1 -3 .285 .258 4.95 3.1 2 4 5 サワークリーム沢田
72 Zチーム(W9) 4 1 3 1 -2 .250 .195 3.97 1.8 0 1 2 ガロア
73 くりやまーず(E10) 1 0 1 0 -1 .000 .133 3.38 2.0 2 0 0 くりやま
74 大洋ホエールズ(E7) 3 0 3 0 -3 .000 .206 4.74 1.7 1 0 2 近藤貞雄
75 FIRE BIRD(12) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 777
76 #ver1.3#(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 いっちー
77 TWM(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Kaku
78 JR東日本アローズ(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M.K.
79 TSG HAWKS(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Wang Bairong
80 (C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0

スポンサーリンク