スポンサーリンク


【 チーム数:79 残留ライン:50 試合数制限:96(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 PRIDE(9) 96 64 32 9 32 .666 .252 3.55 4.9 127 85 33 高田延彦
2 MS3 96 60 36 9 24 .625 .256 3.49 4.5 110 93 18 KUROSAWA
3 煉獄の使徒4 96 58 38 6 20 .604 .247 3.10 4.2 114 84 29 闇の精霊王
4 Genshin(6) 91 57 34 8 23 .626 .251 2.83 4.5 98 76 34 たびびと
5 シャドウ(7) 97 55 42 6 13 .567 .256 3.43 4.2 96 40 37 シド
6 FIRE BIRD(29) 86 54 32 8 22 .627 .264 3.47 4.9 87 102 35 777
7 ベストヒットうさず1 96 54 42 15 12 .562 .264 3.68 4.6 104 70 18 M・ジャクソン
8 56513’S(17) 96 54 42 8 12 .562 .246 3.13 3.7 61 137 27 デューク東郷
9 qwer(E5) 95 52 43 6 9 .547 .265 3.94 4.9 107 51 36 qwer
10 KILLERS(34) 95 52 43 6 9 .547 .262 4.13 4.3 85 33 34 福助
11 コンマーズ(30) 97 52 45 5 7 .536 .253 4.14 4.3 106 14 41 konmaponti
12 てきと〜(12) 97 51 46 11 5 .525 .244 3.85 4.0 92 109 20 よわい
13 劇ぱわーず(42) 89 50 39 11 11 .561 .245 3.99 4.4 130 14 27 ぺろんちょさま
14 わんぴーす(13) 96 50 46 7 4 .520 .255 3.85 4.8 105 63 32 たんたん
15 S.ユナイテッド(11) 96 49 47 5 2 .510 .251 3.72 4.2 87 104 22 フィフス
16 虻利ソルジャーズ(33) 79 48 31 9 17 .607 .247 3.60 4.4 84 79 24 ピース
17 ふじ一族(23) 96 48 48 6 0 .500 .271 4.89 4.9 100 61 59 ふじ
18 ヤクルトスワローズ(38) 96 48 48 5 0 .500 .255 4.36 4.4 100 68 36 高津臣吾
19 よりどりみどりーず2 82 47 35 5 12 .573 .263 3.59 4.6 76 104 16 yuki
20 怖い人たち5 83 47 36 8 11 .566 .258 3.58 4.2 40 89 24 統一
21 (31) 96 47 49 7 -2 .489 .254 3.89 3.6 60 62 32 akembo
22 炊事軍団(16) 98 47 51 6 -4 .479 .256 3.41 4.0 53 87 23 炊事係
23 牙狼(8) 86 45 41 11 4 .523 .242 3.40 4.1 89 69 26 こんじき
24 山田Z(22) 81 44 37 7 7 .543 .254 3.12 3.8 56 73 28 山田X
25 みるくココア(43) 83 44 39 6 5 .530 .252 3.99 4.4 98 20 24 ココア
26 Thomas And Friends(19) 85 41 44 4 -3 .482 .268 4.22 4.6 90 116 35 Sir Topham hatt
27 MEISEI(32) 92 41 51 5 -10 .445 .248 3.80 3.8 70 51 45 MS07
28 デルモンテ(35) 76 40 36 7 4 .526 .253 3.16 4.5 77 83 25 デルモンテ
29 大阪わっしー(28) 88 40 48 4 -8 .454 .249 4.07 4.4 97 71 38 わっしー
30 トレセン学園(15) 97 40 57 6 -17 .412 .238 4.10 3.3 72 18 27 じぇんてぃるどんな
31 聖クリッド(50) 61 39 22 11 17 .639 .264 3.42 5.2 62 43 33 舞ケル
32 T(36) 97 39 58 3 -19 .402 .240 3.55 3.0 44 34 24
33 DOLPHIN(41) 97 38 59 3 -21 .391 .254 4.07 3.4 56 29 49 iruka
34 (14) 65 37 28 7 9 .569 .265 3.38 4.4 60 36 31
35 読売巨人軍(48) 86 37 49 5 -12 .430 .246 3.88 3.1 10 83 24 原辰徳
36 へべれけ(C7) 82 36 46 3 -10 .439 .241 4.36 3.7 79 46 33 ひらの
37 マジすか学園(26) 89 36 53 5 -17 .404 .253 3.99 3.6 43 46 28 校長
38 ブラックノアール(44) 54 32 22 6 10 .592 .266 3.46 4.8 54 30 20 しろくろ
39 マグナム軍団(45) 62 32 30 6 2 .516 .252 4.36 4.6 90 19 24 マグナムP
40 サーパス神戸(10) 75 32 43 4 -11 .426 .236 3.72 3.4 60 70 26 中尾孝義
41 VOICeVIO+(24) 73 31 42 3 -11 .424 .248 4.37 4.2 63 66 23 サボル
42 ぷるぷるしずか(25) 53 27 26 4 1 .509 .251 4.15 4.8 61 45 35 gksizu
43 りょうこうたすけ(27) 74 27 47 4 -20 .364 .232 3.97 3.1 56 53 24 きたけん
44 Now Champion!
尿蛋白(20)
51 26 25 5 1 .509 .252 3.86 3.7 58 23 26 菊水
45 ジャイアンズ(37) 90 25 65 3 -40 .277 .250 6.16 4.2 104 69 60 MASH
46 パープルレインス(46) 49 23 26 3 -3 .469 .228 3.82 3.7 40 36 16 muni
47 STARDOM(18) 42 22 20 5 2 .523 .251 3.64 4.3 39 52 8 azmzs
48 MAXIMUM MAGNUM(E1) 31 20 11 10 9 .645 .263 3.34 5.1 37 9 15 フォルテシモ
49 夢千代(21) 45 19 26 4 -7 .422 .234 3.67 3.9 34 43 27 大左衛門
50 315プロダクション(C6) 41 18 23 6 -5 .439 .253 4.31 3.6 14 15 13 プロデューサー
-------------------- 残留ライン --------------------
51 八王子グラディウス(39) 36 17 19 4 -2 .472 .264 3.81 4.3 35 12 15 arima
52 たけちゃんず(C4) 44 17 27 4 -10 .386 .255 4.45 3.6 16 22 19 たけちゃん
53 いいきれぼし脳達(W3) 21 14 7 9 7 .666 .254 2.45 3.6 13 20 5 いつも愉快な部長
54 桜ヶ丘ロイヤルズ(E4) 28 13 15 4 -2 .464 .252 3.46 4.3 22 16 12 堀川一郎
55 RTHT(E7) 36 13 23 3 -10 .361 .257 4.77 3.8 23 7 13 版岸 佳太
56 南尾スターズ(W4) 47 13 34 3 -21 .276 .245 4.56 3.0 17 14 19
57 Sadness and Smiles(E3) 29 12 17 3 -5 .413 .240 3.26 2.9 4 32 8 Ryusei
58 HKT48(C3) 24 11 13 4 -2 .458 .247 3.95 3.6 8 19 5 青波君
59 サクサククッキー(W5) 37 11 26 3 -15 .297 .218 4.76 3.0 27 21 6 sak
60 マイナーズ(49) 39 11 28 3 -17 .282 .235 5.63 3.6 41 27 18 ぶるう
61 ハングリーブルズ(C2) 19 10 9 4 1 .526 .261 3.61 3.8 10 22 11 前沢
62 Deadheat Beat Crew(W1) 20 10 10 3 0 .500 .254 3.25 3.9 20 14 14 Boss
63 バレエ打線(W6) 27 10 17 2 -7 .370 .248 4.86 3.7 11 19 10 Mappy
64 DRUG QUEENS(W2) 13 8 5 5 3 .615 .252 2.73 4.3 9 14 1 大幸
65 ひでさんずドリーム(47) 29 8 21 3 -13 .275 .249 4.21 3.3 26 5 24 しん
66 立浪(C5) 10 5 5 2 0 .500 .231 3.65 3.3 4 5 4 立浪
67 下関's(E6) 9 4 5 2 -1 .444 .251 3.73 3.3 3 3 4 冨本
68 豊田三木健弘(C8) 7 3 4 2 -1 .428 .202 3.67 2.3 4 4 5 みき監督
69 阪神タイガース(E9) 2 1 1 1 0 .500 .277 3.50 3.5 1 0 0 岡田彰布
70 大観光地屋島(C1) 1 0 1 0 -1 .000 .000 11.25 0.0 0 0 1 ななよん
71 鼎強街68號(40) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 陳咪h
72 クロちゃんワールド(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 クロちゃん
73 地図帳(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 しゃかもと
74 麻辣鴨血(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 村夫
75 2010西宮(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 よーかわ
76 中信兄弟(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 cena
77 ドラゴンボールZ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鳥山明
78 グラブル土属性部(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 そこのお前
79 味全龍(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小葉

スポンサーリンク