スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計88チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 PRIDE 1337 769 568 .575 1 9 9 メジャー 5 高田延彦
2 牙狼 25548 14238 11310 .557 1 162 75 メジャー 14 こんじき
3 後相撲オールスター 32724 18030 14694 .550 1 203 0 マイナー - 旭大星の星
4 虻利ソルジャーズ 24218 13343 10875 .550 1 151 151 メジャー 3 ピース
5 FIRE BIRD 13838 7513 6325 .542 1 87 87 メジャー 12 777
6 流星軍 4969 2681 2288 .539 1 66 1 メジャー - ナガレ星
7 MS 22221 11965 10256 .538 1 138 138 メジャー 1 KUROSAWA
8 聖クリッド 11923 6413 5510 .537 1 96 10 メジャー 43 舞ケル
9 MAXIMUM MAGNUM 8333 4477 3856 .537 1 79 0 マイナー 56 フォルテシモ
10 学園アイマス 14915 8004 6911 .536 1 124 6 メジャー 2 P
11 56513’S 29993 16052 13941 .535 1 186 144 メジャー 8 デューク東郷
12 S.ユナイテッド 29838 15971 13867 .535 1 185 145 メジャー 19 フィフス
13 怖い人たち 20767 11119 9648 .535 1 139 62 メジャー 32 統一
14 Deadheat Beat Crew 6892 3616 3276 .524 1 77 0 マイナー 59 Boss
15 山田Z 19761 10343 9418 .523 1 134 134 メジャー 26 山田X
16 いいきれぼし脳達 27524 14300 13224 .519 1 204 2 メジャー 48 いつも愉快な部長
17 VOICeVIO+ 55396 28744 26652 .518 1 343 147 メジャー 18 サボル
18 一安大中本高校 5322 2750 2572 .516 1 71 1 メジャー - 三ツ矢
19 よりどりみどりーず 42457 21880 20577 .515 1 273 170 メジャー 10 yuki
20 大観光地屋島 32632 16810 15822 .515 1 248 0 マイナー 69 ななよん
21 ぷるぷるしずか 9173 4733 4440 .515 1 86 5 メジャー 47 gksizu
22 48694 25031 23663 .514 1 308 40 メジャー 7
23 ベストヒットうさず 33102 17033 16069 .514 1 205 153 メジャー 4 M・ジャクソン
24 02052101 10348 5320 5028 .514 1 67 0 マイナー - 02052101
25 サクサククッキー 8742 4493 4249 .513 1 77 0 マイナー 62 sak
26 DRUG QUEENS 5775 2965 2810 .513 1 70 0 マイナー 65 大幸
27 夢千代 25638 13119 12519 .511 1 160 97 メジャー 30 大左衛門
28 マグナム軍団 13725 6955 6770 .506 1 109 11 メジャー 45 マグナムP
29 ACCELS 8067 4089 3978 .506 1 86 1 メジャー - ロバートソン
30 Thomas And Friends 41906 21192 20714 .505 1 264 45 メジャー 17 Sir Topham hatt
31 BKGオールスター 7820 3943 3877 .504 1 79 1 メジャー - えらいっ
32 みるくココア 11514 5782 5732 .502 1 96 11 メジャー 42 ココア
33 炊事軍団 39879 20004 19875 .501 1 247 135 メジャー 15 炊事係
34 東映フライヤーズ 23953 11937 12016 .498 1 190 1 メジャー - 水原茂
35 尿蛋白 37923 18754 19169 .494 1 253 20 メジャー 46 菊水
36 Sadness and Smiles 7051 3660 3391 .519 2 78 0 マイナー 57 Ryusei
37 煉獄の使徒 4267 2215 2052 .519 2 28 23 メジャー 9 闇の精霊王
38 にゃんだーポッツ 6353 3267 3086 .514 2 72 1 メジャー - フェリックス
39 立川ソウスマート 11082 5656 5426 .510 2 91 1 メジャー - サワークリーム沢田
40 ブラックノアール 8703 4445 4258 .510 2 80 17 メジャー 50 しろくろ
41 あすたーないん 7894 4033 3861 .510 2 84 1 メジャー - あすなろ
42 劇ぱわーず 13671 6859 6812 .501 2 108 8 メジャー 36 ぺろんちょさま
43 超平和バスターズ 22743 11285 11458 .496 2 169 1 メジャー - 〜君がくれたもの〜
44 中信兄弟 9646 4787 4859 .496 2 63 0 マイナー 77 cena
45 パープルレインス 24217 11783 12434 .486 2 169 3 メジャー 35 muni
46 大洋ホエールズ 20107 9609 10498 .477 2 157 1 メジャー - 近藤貞雄
47 りょうこうたすけ 28686 13327 15359 .464 2 185 29 メジャー 44 きたけん
48 桜ヶ丘ロイヤルズ 6772 3470 3302 .512 3 73 0 マイナー 54 堀川一郎
49 八王子グラディウス 13946 7096 6850 .508 3 120 0 マイナー 53 arima
50 サーパス神戸 40410 19842 20568 .491 3 251 14 メジャー 28 中尾孝義
51 味全龍 3705 1591 2114 .429 3 27 0 マイナー 79 小葉
52 ハングリーブルズ 7004 3605 3399 .514 4 75 0 マイナー 60 前沢
53 Free As A Bird 6445 3290 3155 .510 4 73 1 メジャー -
54 元禄文楽娘 7445 3794 3651 .509 4 76 1 メジャー - ノブ
55 てきと〜 14267 7215 7052 .505 4 89 89 メジャー 6 よわい
56 一番星スターズ 6415 3235 3180 .504 4 71 1 メジャー - 所沢ジョージ
57 下北沢インムーズ 8470 4250 4220 .501 4 85 1 メジャー - ウォルト・やなせ
58 デルモンテ 17678 8817 8861 .498 4 127 4 メジャー 29 デルモンテ
59 MEISEI 21192 9960 11232 .469 4 145 11 メジャー 22 MS07
60 読売巨人軍 8363 3907 4456 .467 4 63 5 メジャー 33 原辰徳
61 マジすか学園 23605 10888 12717 .461 4 157 24 メジャー 40 校長
62 シャイニーガイズ 7938 4034 3904 .508 5 80 1 メジャー - ナイン
63 わんぴーす 8728 4413 4315 .505 6 58 12 メジャー 11 たんたん
64 Adria BC 7175 3610 3565 .503 8 78 1 メジャー - Adriano
65 STARDOM 1656 792 864 .478 8 11 11 メジャー 13 azmzs
66 大阪わっしー 19060 8844 10216 .464 9 119 66 メジャー 27 わっしー
67 近鉄バファローズ 2103 1049 1054 .498 11 14 14 メジャー 24 梨田昌孝
68 KILLERS 1185 556 629 .469 11 8 8 メジャー 23 福助
69 #ver1.3# 10652 4957 5695 .465 11 109 1 メジャー - いっちー
70 13808 6123 7685 .443 11 88 14 メジャー 25 akembo
71 トリニティノーツ 8533 4047 4486 .474 13 86 0 マイナー - TNサードトーン
72 阪神タイガース 1659 773 886 .465 14 13 0 マイナー 70 岡田彰布
73 マイナーズ 7718 3558 4160 .461 14 71 0 マイナー 63 ぶるう
74 ひでさんずドリーム 12502 5380 7122 .430 15 84 17 メジャー 49 しん
75 コンマーズ 10603 4496 6107 .424 16 68 14 メジャー 16 konmaponti
76 ふじ一族 3434 1547 1887 .450 18 23 11 メジャー 21 ふじ
77 麻辣鴨血 8745 4008 4737 .458 19 59 0 マイナー 75 村夫
78 ジャイアンズ 6169 2476 3693 .401 25 42 10 メジャー 39 MASH
79 南尾スターズ 2906 1154 1752 .397 25 29 0 マイナー 61
80 狼と香辛料 8860 3675 5185 .414 26 60 0 マイナー - 支倉凍砂
81 道長 3737 1603 2134 .428 27 31 1 メジャー - 藤原
82 DOLPHIN 4377 1679 2698 .383 34 31 13 メジャー 38 iruka
83 T 2728 993 1735 .364 35 20 7 メジャー 41
84 たけちゃんず 1434 551 883 .384 37 13 0 マイナー 51 たけちゃん
85 鬼殺隊本部♦ 3619 1529 2090 .422 38 39 1 メジャー - 産屋敷 輝利哉
86 なでしこ2011 1885 729 1156 .386 43 19 0 マイナー - 則夫
87 RTHT 2561 1037 1524 .404 46 30 0 マイナー 55 版岸 佳太
88 HKT48 1816 806 1010 .443 58 39 0 マイナー 58 青波君

スポンサーリンク